1954年月相
1954年每一次新月、上弦、满月和下弦的日期(中国)。
| 日期 | 时间 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月5日 | 10:21 | 新月 |
| 1月12日 | 08:22 | 上弦月 |
| 1月19日 | 10:37 | 满月 |
| 1月27日 | 11:28 | 下弦月 |
| 2月3日 | 23:55 | 新月 |
| 2月10日 | 16:29 | 上弦月 |
| 2月18日 | 03:18 | 满月 |
| 2月26日 | 07:29 | 下弦月 |
| 3月5日 | 11:11 | 新月 |
| 3月12日 | 01:52 | 上弦月 |
| 3月19日 | 20:43 | 满月 |
| 3月28日 | 00:14 | 下弦月 |
| 4月3日 | 20:25 | 新月 |
| 4月10日 | 13:06 | 上弦月 |
| 4月18日 | 13:49 | 满月 |
| 4月26日 | 12:57 | 下弦月 |
| 5月3日 | 04:22 | 新月 |
| 5月10日 | 02:17 | 上弦月 |
| 5月18日 | 05:47 | 满月 |
| 5月25日 | 21:49 | 下弦月 |
| 6月1日 | 12:03 | 新月 |
| 6月8日 | 17:14 | 上弦月 |
| 6月16日 | 20:06 | 满月 |
| 6月24日 | 03:46 | 下弦月 |
| 6月30日 | 20:26 | 新月 |
| 7月8日 | 09:33 | 上弦月 |
| 7月16日 | 08:29 | 满月 |
| 7月23日 | 08:14 | 下弦月 |
| 7月30日 | 06:20 | 新月 |
| 8月7日 | 02:51 | 上弦月 |
| 8月14日 | 19:03 | 满月 |
| 8月21日 | 12:51 | 下弦月 |
| 8月28日 | 18:21 | 新月 |
| 9月5日 | 20:29 | 上弦月 |
| 9月13日 | 04:20 | 满月 |
| 9月19日 | 19:11 | 下弦月 |
| 9月27日 | 08:51 | 新月 |
| 10月5日 | 13:31 | 上弦月 |
| 10月12日 | 13:10 | 满月 |
| 10月19日 | 04:30 | 下弦月 |
| 10月27日 | 01:47 | 新月 |
| 11月4日 | 04:55 | 上弦月 |
| 11月10日 | 22:29 | 满月 |
| 11月17日 | 17:33 | 下弦月 |
| 11月25日 | 20:31 | 新月 |
| 12月3日 | 17:56 | 上弦月 |
| 12月10日 | 08:57 | 满月 |
| 12月17日 | 10:22 | 下弦月 |
| 12月25日 | 15:33 | 新月 |
日期和时间按 Asia/Shanghai。