1908年月相
1908年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月4日 | 上午05:43 | 新月 |
| 1月10日 | 下午09:53 | 上弦月 |
| 1月18日 | 下午09:37 | 滿月 |
| 1月26日 | 下午11:01 | 下弦月 |
| 2月2日 | 下午04:36 | 新月 |
| 2月9日 | 下午12:28 | 上弦月 |
| 2月17日 | 下午05:05 | 滿月 |
| 2月25日 | 上午11:24 | 下弦月 |
| 3月3日 | 上午02:57 | 新月 |
| 3月10日 | 上午05:42 | 上弦月 |
| 3月18日 | 上午10:28 | 滿月 |
| 3月25日 | 下午08:32 | 下弦月 |
| 4月1日 | 下午01:02 | 新月 |
| 4月9日 | 上午12:31 | 上弦月 |
| 4月17日 | 上午12:55 | 滿月 |
| 4月24日 | 上午03:07 | 下弦月 |
| 4月30日 | 下午11:33 | 新月 |
| 5月8日 | 下午07:23 | 上弦月 |
| 5月16日 | 下午12:32 | 滿月 |
| 5月23日 | 上午08:17 | 下弦月 |
| 5月30日 | 上午11:15 | 新月 |
| 6月7日 | 下午12:56 | 上弦月 |
| 6月14日 | 下午09:55 | 滿月 |
| 6月21日 | 下午01:26 | 下弦月 |
| 6月29日 | 上午12:31 | 新月 |
| 7月7日 | 上午04:25 | 上弦月 |
| 7月14日 | 上午05:48 | 滿月 |
| 7月20日 | 下午08:02 | 下弦月 |
| 7月28日 | 下午03:17 | 新月 |
| 8月5日 | 下午05:40 | 上弦月 |
| 8月12日 | 下午12:59 | 滿月 |
| 8月19日 | 上午05:25 | 下弦月 |
| 8月27日 | 上午06:59 | 新月 |
| 9月4日 | 上午04:51 | 上弦月 |
| 9月10日 | 下午08:23 | 滿月 |
| 9月17日 | 下午06:33 | 下弦月 |
| 9月25日 | 下午10:59 | 新月 |
| 10月3日 | 下午02:13 | 上弦月 |
| 10月10日 | 上午05:03 | 滿月 |
| 10月17日 | 上午11:35 | 下弦月 |
| 10月25日 | 下午02:46 | 新月 |
| 11月1日 | 下午10:16 | 上弦月 |
| 11月8日 | 下午03:58 | 滿月 |
| 11月16日 | 上午07:41 | 下弦月 |
| 11月24日 | 上午05:53 | 新月 |
| 12月1日 | 上午05:44 | 上弦月 |
| 12月8日 | 上午05:44 | 滿月 |
| 12月16日 | 上午05:12 | 下弦月 |
| 12月23日 | 下午07:50 | 新月 |
| 12月30日 | 下午01:40 | 上弦月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。