1907年月相
1907年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月7日 | 下午10:47 | 下弦月 |
| 1月14日 | 下午01:57 | 新月 |
| 1月21日 | 下午04:42 | 上弦月 |
| 1月29日 | 下午09:45 | 滿月 |
| 2月6日 | 上午08:52 | 下弦月 |
| 2月13日 | 上午01:43 | 新月 |
| 2月20日 | 下午12:35 | 上弦月 |
| 2月28日 | 下午02:23 | 滿月 |
| 3月7日 | 下午04:42 | 下弦月 |
| 3月14日 | 下午02:05 | 新月 |
| 3月22日 | 上午09:10 | 上弦月 |
| 3月30日 | 上午03:44 | 滿月 |
| 4月5日 | 下午11:21 | 下弦月 |
| 4月13日 | 上午03:06 | 新月 |
| 4月21日 | 上午04:38 | 上弦月 |
| 4月28日 | 下午02:05 | 滿月 |
| 5月5日 | 上午05:53 | 下弦月 |
| 5月12日 | 下午04:59 | 新月 |
| 5月20日 | 下午09:27 | 上弦月 |
| 5月27日 | 下午10:18 | 滿月 |
| 6月3日 | 下午01:20 | 下弦月 |
| 6月11日 | 上午07:50 | 新月 |
| 6月19日 | 上午10:55 | 上弦月 |
| 6月26日 | 上午05:27 | 滿月 |
| 7月2日 | 下午10:34 | 下弦月 |
| 7月10日 | 下午11:17 | 新月 |
| 7月18日 | 下午09:11 | 上弦月 |
| 7月25日 | 下午12:29 | 滿月 |
| 8月1日 | 上午10:26 | 下弦月 |
| 8月9日 | 下午02:36 | 新月 |
| 8月17日 | 上午05:05 | 上弦月 |
| 8月23日 | 下午08:15 | 滿月 |
| 8月31日 | 上午01:28 | 下弦月 |
| 9月8日 | 上午05:04 | 新月 |
| 9月15日 | 上午11:40 | 上弦月 |
| 9月22日 | 上午05:34 | 滿月 |
| 9月29日 | 下午07:37 | 下弦月 |
| 10月7日 | 下午06:21 | 新月 |
| 10月14日 | 下午06:02 | 上弦月 |
| 10月21日 | 下午05:17 | 滿月 |
| 10月29日 | 下午03:52 | 下弦月 |
| 11月6日 | 上午06:39 | 新月 |
| 11月13日 | 上午01:14 | 上弦月 |
| 11月20日 | 上午08:04 | 滿月 |
| 11月28日 | 下午12:21 | 下弦月 |
| 12月5日 | 下午06:22 | 新月 |
| 12月12日 | 上午10:16 | 上弦月 |
| 12月20日 | 上午01:55 | 滿月 |
| 12月28日 | 上午07:11 | 下弦月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。