2023年二十四节气
2023年二十四节气的准确时刻,按北京时间和世界时。
| 节气 | 北京时间 | 世界时 | 太阳黄经 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 23:04 | 1月5日 15:04 | 285° | 开始寒冷。 |
| 大寒 | 1月20日 16:29 | 1月20日 08:29 | 300° | 一年最冷的时候。 |
| 立春 | 2月4日 10:42 | 2月4日 02:42 | 315° | 旧历上春季开始。 |
| 雨水 | 2月19日 06:34 | 2月18日 22:34 | 330° | 降雪转为降雨。 |
| 惊蛰 | 3月6日 04:36 | 3月5日 20:36 | 345° | 春雷惊醒蛰虫。 |
| 春分 | 3月21日 05:24 | 3月20日 21:24 | 0° | 昼夜等长。 |
| 清明 | 4月5日 09:13 | 4月5日 01:13 | 15° | 天清气明,也是扫墓的时候。 |
| 谷雨 | 4月20日 16:13 | 4月20日 08:13 | 30° | 雨水滋润谷物生长。 |
| 立夏 | 5月6日 02:18 | 5月5日 18:18 | 45° | 夏季开始。 |
| 小满 | 5月21日 15:08 | 5月21日 07:08 | 60° | 籽粒渐满,还未成熟。 |
| 芒种 | 6月6日 06:17 | 6月5日 22:17 | 75° | 有芒的麦子要收,谷子要种。 |
| 夏至 | 6月21日 22:57 | 6月21日 14:57 | 90° | 北半球白昼最长。 |
| 小暑 | 7月7日 16:30 | 7月7日 08:30 | 105° | 开始炎热。 |
| 大暑 | 7月23日 09:50 | 7月23日 01:50 | 120° | 一年最热的时候。 |
| 立秋 | 8月8日 02:22 | 8月7日 18:22 | 135° | 秋季开始。 |
| 处暑 | 8月23日 17:01 | 8月23日 09:01 | 150° | 暑气到此结束。 |
| 白露 | 9月8日 05:26 | 9月7日 21:26 | 165° | 夜凉,露水凝结。 |
| 秋分 | 9月23日 14:49 | 9月23日 06:49 | 180° | 昼夜再次等长。 |
| 寒露 | 10月8日 21:15 | 10月8日 13:15 | 195° | 露水转寒。 |
| 霜降 | 10月24日 00:21 | 10月23日 16:21 | 210° | 开始见霜。 |
| 立冬 | 11月8日 00:35 | 11月7日 16:35 | 225° | 冬季开始。 |
| 小雪 | 11月22日 22:03 | 11月22日 14:03 | 240° | 开始下小雪。 |
| 大雪 | 12月7日 17:33 | 12月7日 09:33 | 255° | 雪势渐大。 |
| 冬至 | 12月22日 11:27 | 12月22日 03:27 | 270° | 北半球白昼最短。 |
节气是太阳到达特定位置的时刻,日期是计算出来的,不是习俗定的。节气名称来自黄河流域的农事,放到其他气候只能大致对应。