2022年二十四节气
2022年二十四节气的准确时刻,按北京时间和世界时。
| 节气 | 北京时间 | 世界时 | 太阳黄经 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 17:14 | 1月5日 09:14 | 285° | 开始寒冷。 |
| 大寒 | 1月20日 10:38 | 1月20日 02:38 | 300° | 一年最冷的时候。 |
| 立春 | 2月4日 04:50 | 2月3日 20:50 | 315° | 旧历上春季开始。 |
| 雨水 | 2月19日 00:42 | 2月18日 16:42 | 330° | 降雪转为降雨。 |
| 惊蛰 | 3月5日 22:43 | 3月5日 14:43 | 345° | 春雷惊醒蛰虫。 |
| 春分 | 3月20日 23:33 | 3月20日 15:33 | 0° | 昼夜等长。 |
| 清明 | 4月5日 03:20 | 4月4日 19:20 | 15° | 天清气明,也是扫墓的时候。 |
| 谷雨 | 4月20日 10:24 | 4月20日 02:24 | 30° | 雨水滋润谷物生长。 |
| 立夏 | 5月5日 20:25 | 5月5日 12:25 | 45° | 夏季开始。 |
| 小满 | 5月21日 09:22 | 5月21日 01:22 | 60° | 籽粒渐满,还未成熟。 |
| 芒种 | 6月6日 00:25 | 6月5日 16:25 | 75° | 有芒的麦子要收,谷子要种。 |
| 夏至 | 6月21日 17:13 | 6月21日 09:13 | 90° | 北半球白昼最长。 |
| 小暑 | 7月7日 10:37 | 7月7日 02:37 | 105° | 开始炎热。 |
| 大暑 | 7月23日 04:07 | 7月22日 20:07 | 120° | 一年最热的时候。 |
| 立秋 | 8月7日 20:29 | 8月7日 12:29 | 135° | 秋季开始。 |
| 处暑 | 8月23日 11:16 | 8月23日 03:16 | 150° | 暑气到此结束。 |
| 白露 | 9月7日 23:32 | 9月7日 15:32 | 165° | 夜凉,露水凝结。 |
| 秋分 | 9月23日 09:04 | 9月23日 01:04 | 180° | 昼夜再次等长。 |
| 寒露 | 10月8日 15:22 | 10月8日 07:22 | 195° | 露水转寒。 |
| 霜降 | 10月23日 18:36 | 10月23日 10:36 | 210° | 开始见霜。 |
| 立冬 | 11月7日 18:45 | 11月7日 10:45 | 225° | 冬季开始。 |
| 小雪 | 11月22日 16:20 | 11月22日 08:20 | 240° | 开始下小雪。 |
| 大雪 | 12月7日 11:46 | 12月7日 03:46 | 255° | 雪势渐大。 |
| 冬至 | 12月22日 05:47 | 12月21日 21:47 | 270° | 北半球白昼最短。 |
节气是太阳到达特定位置的时刻,日期是计算出来的,不是习俗定的。节气名称来自黄河流域的农事,放到其他气候只能大致对应。