1998年月相
1998年每一次新月、上弦、满月和下弦的日期(中国)。
| 日期 | 时间 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月5日 | 22:18 | 上弦月 |
| 1月13日 | 01:24 | 满月 |
| 1月21日 | 03:40 | 下弦月 |
| 1月28日 | 14:01 | 新月 |
| 2月4日 | 06:54 | 上弦月 |
| 2月11日 | 18:23 | 满月 |
| 2月19日 | 23:27 | 下弦月 |
| 2月27日 | 01:26 | 新月 |
| 3月5日 | 16:41 | 上弦月 |
| 3月13日 | 12:34 | 满月 |
| 3月21日 | 15:38 | 下弦月 |
| 3月28日 | 11:14 | 新月 |
| 4月4日 | 04:19 | 上弦月 |
| 4月12日 | 06:24 | 满月 |
| 4月20日 | 03:53 | 下弦月 |
| 4月26日 | 19:41 | 新月 |
| 5月3日 | 18:04 | 上弦月 |
| 5月11日 | 22:30 | 满月 |
| 5月19日 | 12:35 | 下弦月 |
| 5月26日 | 03:32 | 新月 |
| 6月2日 | 09:45 | 上弦月 |
| 6月10日 | 12:18 | 满月 |
| 6月17日 | 18:38 | 下弦月 |
| 6月24日 | 11:50 | 新月 |
| 7月2日 | 02:43 | 上弦月 |
| 7月10日 | 00:01 | 满月 |
| 7月16日 | 23:14 | 下弦月 |
| 7月23日 | 21:44 | 新月 |
| 7月31日 | 20:05 | 上弦月 |
| 8月8日 | 10:10 | 满月 |
| 8月15日 | 03:49 | 下弦月 |
| 8月22日 | 10:03 | 新月 |
| 8月30日 | 13:07 | 上弦月 |
| 9月6日 | 19:21 | 满月 |
| 9月13日 | 09:58 | 下弦月 |
| 9月21日 | 01:02 | 新月 |
| 9月29日 | 05:11 | 上弦月 |
| 10月6日 | 04:12 | 满月 |
| 10月12日 | 19:11 | 下弦月 |
| 10月20日 | 18:10 | 新月 |
| 10月28日 | 19:46 | 上弦月 |
| 11月4日 | 13:18 | 满月 |
| 11月11日 | 08:28 | 下弦月 |
| 11月19日 | 12:27 | 新月 |
| 11月27日 | 08:23 | 上弦月 |
| 12月3日 | 23:19 | 满月 |
| 12月11日 | 01:54 | 下弦月 |
| 12月19日 | 06:43 | 新月 |
| 12月26日 | 18:46 | 上弦月 |
日期和时间按 Asia/Shanghai。