1998年の月相
1998年の新月、上弦、満月、下弦のすべての日付(日本)。
| 日付 | 時刻 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月5日 | 23:18 | 上弦の月 |
| 1月13日 | 02:24 | 満月 |
| 1月21日 | 04:40 | 下弦の月 |
| 1月28日 | 15:01 | 新月 |
| 2月4日 | 07:54 | 上弦の月 |
| 2月11日 | 19:23 | 満月 |
| 2月20日 | 00:27 | 下弦の月 |
| 2月27日 | 02:26 | 新月 |
| 3月5日 | 17:41 | 上弦の月 |
| 3月13日 | 13:34 | 満月 |
| 3月21日 | 16:38 | 下弦の月 |
| 3月28日 | 12:14 | 新月 |
| 4月4日 | 05:19 | 上弦の月 |
| 4月12日 | 07:24 | 満月 |
| 4月20日 | 04:53 | 下弦の月 |
| 4月26日 | 20:41 | 新月 |
| 5月3日 | 19:04 | 上弦の月 |
| 5月11日 | 23:30 | 満月 |
| 5月19日 | 13:35 | 下弦の月 |
| 5月26日 | 04:32 | 新月 |
| 6月2日 | 10:45 | 上弦の月 |
| 6月10日 | 13:18 | 満月 |
| 6月17日 | 19:38 | 下弦の月 |
| 6月24日 | 12:50 | 新月 |
| 7月2日 | 03:43 | 上弦の月 |
| 7月10日 | 01:01 | 満月 |
| 7月17日 | 00:14 | 下弦の月 |
| 7月23日 | 22:44 | 新月 |
| 7月31日 | 21:05 | 上弦の月 |
| 8月8日 | 11:10 | 満月 |
| 8月15日 | 04:49 | 下弦の月 |
| 8月22日 | 11:03 | 新月 |
| 8月30日 | 14:07 | 上弦の月 |
| 9月6日 | 20:21 | 満月 |
| 9月13日 | 10:58 | 下弦の月 |
| 9月21日 | 02:02 | 新月 |
| 9月29日 | 06:11 | 上弦の月 |
| 10月6日 | 05:12 | 満月 |
| 10月12日 | 20:11 | 下弦の月 |
| 10月20日 | 19:10 | 新月 |
| 10月28日 | 20:46 | 上弦の月 |
| 11月4日 | 14:18 | 満月 |
| 11月11日 | 09:28 | 下弦の月 |
| 11月19日 | 13:27 | 新月 |
| 11月27日 | 09:23 | 上弦の月 |
| 12月4日 | 00:19 | 満月 |
| 12月11日 | 02:54 | 下弦の月 |
| 12月19日 | 07:43 | 新月 |
| 12月26日 | 19:46 | 上弦の月 |
日付と時刻は Asia/Tokyo です。