Moon phases in 2030
Every new moon, first quarter, full moon and last quarter of 2030, dated for United States.
| Date | Time | Phase |
|---|---|---|
| Jan 3 | 09:50 PM | New moon |
| Jan 11 | 09:06 AM | First quarter |
| Jan 19 | 10:54 AM | Full moon |
| Jan 26 | 01:14 PM | Last quarter |
| Feb 2 | 11:08 AM | New moon |
| Feb 10 | 06:50 AM | First quarter |
| Feb 18 | 01:20 AM | Full moon |
| Feb 24 | 08:58 PM | Last quarter |
| Mar 4 | 01:35 AM | New moon |
| Mar 12 | 04:48 AM | First quarter |
| Mar 19 | 01:57 PM | Full moon |
| Mar 26 | 05:51 AM | Last quarter |
| Apr 2 | 06:03 PM | New moon |
| Apr 10 | 10:57 PM | First quarter |
| Apr 17 | 11:20 PM | Full moon |
| Apr 24 | 02:39 PM | Last quarter |
| May 2 | 10:12 AM | New moon |
| May 10 | 01:12 PM | First quarter |
| May 17 | 07:19 AM | Full moon |
| May 24 | 12:57 AM | Last quarter |
| Jun 1 | 02:22 AM | New moon |
| Jun 8 | 11:36 PM | First quarter |
| Jun 15 | 02:41 PM | Full moon |
| Jun 22 | 01:20 PM | Last quarter |
| Jun 30 | 05:35 PM | New moon |
| Jul 8 | 07:02 AM | First quarter |
| Jul 14 | 10:12 PM | Full moon |
| Jul 22 | 04:08 AM | Last quarter |
| Jul 30 | 07:11 AM | New moon |
| Aug 6 | 12:43 PM | First quarter |
| Aug 13 | 06:44 AM | Full moon |
| Aug 20 | 09:15 PM | Last quarter |
| Aug 28 | 07:07 PM | New moon |
| Sep 4 | 05:56 PM | First quarter |
| Sep 11 | 05:18 PM | Full moon |
| Sep 19 | 03:57 PM | Last quarter |
| Sep 27 | 05:55 AM | New moon |
| Oct 3 | 11:56 PM | First quarter |
| Oct 11 | 06:47 AM | Full moon |
| Oct 19 | 10:50 AM | Last quarter |
| Oct 26 | 04:17 PM | New moon |
| Nov 2 | 07:56 AM | First quarter |
| Nov 9 | 10:30 PM | Full moon |
| Nov 18 | 03:32 AM | Last quarter |
| Nov 25 | 01:46 AM | New moon |
| Dec 1 | 05:57 PM | First quarter |
| Dec 9 | 05:41 PM | Full moon |
| Dec 17 | 07:01 PM | Last quarter |
| Dec 24 | 12:32 PM | New moon |
| Dec 31 | 08:36 AM | First quarter |
Dates and times in America/New_York.