Fases de la luna en 2030
Todas las lunas nuevas, cuartos y lunas llenas de 2030, con fechas para España.
| Fecha | Hora | Fase |
|---|---|---|
| 4 ene | 03:50 | Luna nueva |
| 11 ene | 15:06 | Cuarto creciente |
| 19 ene | 16:54 | Luna llena |
| 26 ene | 19:14 | Cuarto menguante |
| 2 feb | 17:08 | Luna nueva |
| 10 feb | 12:50 | Cuarto creciente |
| 18 feb | 07:20 | Luna llena |
| 25 feb | 02:58 | Cuarto menguante |
| 4 mar | 07:35 | Luna nueva |
| 12 mar | 09:48 | Cuarto creciente |
| 19 mar | 18:57 | Luna llena |
| 26 mar | 10:51 | Cuarto menguante |
| 3 abr | 00:03 | Luna nueva |
| 11 abr | 04:57 | Cuarto creciente |
| 18 abr | 05:20 | Luna llena |
| 24 abr | 20:39 | Cuarto menguante |
| 2 may | 16:12 | Luna nueva |
| 10 may | 19:12 | Cuarto creciente |
| 17 may | 13:19 | Luna llena |
| 24 may | 06:57 | Cuarto menguante |
| 1 jun | 08:22 | Luna nueva |
| 9 jun | 05:36 | Cuarto creciente |
| 15 jun | 20:41 | Luna llena |
| 22 jun | 19:20 | Cuarto menguante |
| 30 jun | 23:35 | Luna nueva |
| 8 jul | 13:02 | Cuarto creciente |
| 15 jul | 04:12 | Luna llena |
| 22 jul | 10:08 | Cuarto menguante |
| 30 jul | 13:11 | Luna nueva |
| 6 ago | 18:43 | Cuarto creciente |
| 13 ago | 12:44 | Luna llena |
| 21 ago | 03:15 | Cuarto menguante |
| 29 ago | 01:07 | Luna nueva |
| 4 sept | 23:56 | Cuarto creciente |
| 11 sept | 23:18 | Luna llena |
| 19 sept | 21:57 | Cuarto menguante |
| 27 sept | 11:55 | Luna nueva |
| 4 oct | 05:56 | Cuarto creciente |
| 11 oct | 12:47 | Luna llena |
| 19 oct | 16:50 | Cuarto menguante |
| 26 oct | 22:17 | Luna nueva |
| 2 nov | 12:56 | Cuarto creciente |
| 10 nov | 04:30 | Luna llena |
| 18 nov | 09:32 | Cuarto menguante |
| 25 nov | 07:46 | Luna nueva |
| 1 dic | 23:57 | Cuarto creciente |
| 9 dic | 23:41 | Luna llena |
| 18 dic | 01:01 | Cuarto menguante |
| 24 dic | 18:32 | Luna nueva |
| 31 dic | 14:36 | Cuarto creciente |
Fechas y horas en Europe/Madrid.