1995년 달의 위상
1995년의 삭, 상현, 보름달, 하현 날짜 전체(대한민국 기준).
| 날짜 | 시각 | 위상 |
|---|---|---|
| 1월 1일 | 오후 07:56 | 삭 |
| 1월 9일 | 오전 12:47 | 상현달 |
| 1월 17일 | 오전 05:27 | 보름달 |
| 1월 24일 | 오후 01:58 | 하현달 |
| 1월 31일 | 오전 07:48 | 삭 |
| 2월 7일 | 오후 09:54 | 상현달 |
| 2월 15일 | 오후 09:15 | 보름달 |
| 2월 22일 | 오후 10:04 | 하현달 |
| 3월 1일 | 오후 08:48 | 삭 |
| 3월 9일 | 오후 07:14 | 상현달 |
| 3월 17일 | 오전 10:26 | 보름달 |
| 3월 24일 | 오전 05:10 | 하현달 |
| 3월 31일 | 오전 11:09 | 삭 |
| 4월 8일 | 오후 02:35 | 상현달 |
| 4월 15일 | 오후 09:08 | 보름달 |
| 4월 22일 | 오후 12:18 | 하현달 |
| 4월 30일 | 오전 02:37 | 삭 |
| 5월 8일 | 오전 06:44 | 상현달 |
| 5월 15일 | 오전 05:48 | 보름달 |
| 5월 21일 | 오후 08:36 | 하현달 |
| 5월 29일 | 오후 06:27 | 삭 |
| 6월 6일 | 오후 07:26 | 상현달 |
| 6월 13일 | 오후 01:04 | 보름달 |
| 6월 20일 | 오전 07:01 | 하현달 |
| 6월 28일 | 오전 09:50 | 삭 |
| 7월 6일 | 오전 05:03 | 상현달 |
| 7월 12일 | 오후 07:49 | 보름달 |
| 7월 19일 | 오후 08:10 | 하현달 |
| 7월 28일 | 오전 12:13 | 삭 |
| 8월 4일 | 오후 12:16 | 상현달 |
| 8월 11일 | 오전 03:16 | 보름달 |
| 8월 18일 | 오후 12:04 | 하현달 |
| 8월 26일 | 오후 01:31 | 삭 |
| 9월 2일 | 오후 06:03 | 상현달 |
| 9월 9일 | 오후 12:37 | 보름달 |
| 9월 17일 | 오전 06:10 | 하현달 |
| 9월 25일 | 오전 01:55 | 삭 |
| 10월 1일 | 오후 11:36 | 상현달 |
| 10월 9일 | 오전 12:52 | 보름달 |
| 10월 17일 | 오전 01:26 | 하현달 |
| 10월 24일 | 오후 01:36 | 삭 |
| 10월 31일 | 오전 06:17 | 상현달 |
| 11월 7일 | 오후 04:21 | 보름달 |
| 11월 15일 | 오후 08:40 | 하현달 |
| 11월 23일 | 오전 12:43 | 삭 |
| 11월 29일 | 오후 03:28 | 상현달 |
| 12월 7일 | 오전 10:27 | 보름달 |
| 12월 15일 | 오후 02:31 | 하현달 |
| 12월 22일 | 오전 11:22 | 삭 |
| 12월 29일 | 오전 04:07 | 상현달 |
날짜와 시각은 Asia/Seoul 기준이에요.