1994년 달의 위상
1994년의 삭, 상현, 보름달, 하현 날짜 전체(대한민국 기준).
| 날짜 | 시각 | 위상 |
|---|---|---|
| 1월 5일 | 오전 09:01 | 하현달 |
| 1월 12일 | 오전 08:11 | 삭 |
| 1월 20일 | 오전 05:27 | 상현달 |
| 1월 27일 | 오후 10:23 | 보름달 |
| 2월 3일 | 오후 05:06 | 하현달 |
| 2월 10일 | 오후 11:30 | 삭 |
| 2월 19일 | 오전 02:48 | 상현달 |
| 2월 26일 | 오전 10:15 | 보름달 |
| 3월 5일 | 오전 01:53 | 하현달 |
| 3월 12일 | 오후 04:05 | 삭 |
| 3월 20일 | 오후 09:15 | 상현달 |
| 3월 27일 | 오후 08:10 | 보름달 |
| 4월 3일 | 오전 11:55 | 하현달 |
| 4월 11일 | 오전 09:17 | 삭 |
| 4월 19일 | 오전 11:34 | 상현달 |
| 4월 26일 | 오전 04:45 | 보름달 |
| 5월 2일 | 오후 11:33 | 하현달 |
| 5월 11일 | 오전 02:07 | 삭 |
| 5월 18일 | 오후 09:50 | 상현달 |
| 5월 25일 | 오후 12:39 | 보름달 |
| 6월 1일 | 오후 01:03 | 하현달 |
| 6월 9일 | 오후 05:27 | 삭 |
| 6월 17일 | 오전 04:57 | 상현달 |
| 6월 23일 | 오후 08:33 | 보름달 |
| 7월 1일 | 오전 04:31 | 하현달 |
| 7월 9일 | 오전 06:37 | 삭 |
| 7월 16일 | 오전 10:12 | 상현달 |
| 7월 23일 | 오전 05:16 | 보름달 |
| 7월 30일 | 오후 09:40 | 하현달 |
| 8월 7일 | 오후 05:45 | 삭 |
| 8월 14일 | 오후 02:57 | 상현달 |
| 8월 21일 | 오후 03:47 | 보름달 |
| 8월 29일 | 오후 03:41 | 하현달 |
| 9월 6일 | 오전 03:33 | 삭 |
| 9월 12일 | 오후 08:34 | 상현달 |
| 9월 20일 | 오전 05:01 | 보름달 |
| 9월 28일 | 오전 09:24 | 하현달 |
| 10월 5일 | 오후 12:55 | 삭 |
| 10월 12일 | 오전 04:17 | 상현달 |
| 10월 19일 | 오후 09:18 | 보름달 |
| 10월 28일 | 오전 01:44 | 하현달 |
| 11월 3일 | 오후 10:36 | 삭 |
| 11월 10일 | 오후 03:14 | 상현달 |
| 11월 18일 | 오후 03:57 | 보름달 |
| 11월 26일 | 오후 04:04 | 하현달 |
| 12월 3일 | 오전 08:54 | 삭 |
| 12월 10일 | 오전 06:06 | 상현달 |
| 12월 18일 | 오전 11:17 | 보름달 |
| 12월 26일 | 오전 04:07 | 하현달 |
날짜와 시각은 Asia/Seoul 기준이에요.