1995年の月相
1995年の新月、上弦、満月、下弦のすべての日付(日本)。
| 日付 | 時刻 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 19:56 | 新月 |
| 1月9日 | 00:47 | 上弦の月 |
| 1月17日 | 05:27 | 満月 |
| 1月24日 | 13:58 | 下弦の月 |
| 1月31日 | 07:48 | 新月 |
| 2月7日 | 21:54 | 上弦の月 |
| 2月15日 | 21:15 | 満月 |
| 2月22日 | 22:04 | 下弦の月 |
| 3月1日 | 20:48 | 新月 |
| 3月9日 | 19:14 | 上弦の月 |
| 3月17日 | 10:26 | 満月 |
| 3月24日 | 05:10 | 下弦の月 |
| 3月31日 | 11:09 | 新月 |
| 4月8日 | 14:35 | 上弦の月 |
| 4月15日 | 21:08 | 満月 |
| 4月22日 | 12:18 | 下弦の月 |
| 4月30日 | 02:37 | 新月 |
| 5月8日 | 06:44 | 上弦の月 |
| 5月15日 | 05:48 | 満月 |
| 5月21日 | 20:36 | 下弦の月 |
| 5月29日 | 18:27 | 新月 |
| 6月6日 | 19:26 | 上弦の月 |
| 6月13日 | 13:04 | 満月 |
| 6月20日 | 07:01 | 下弦の月 |
| 6月28日 | 09:50 | 新月 |
| 7月6日 | 05:03 | 上弦の月 |
| 7月12日 | 19:49 | 満月 |
| 7月19日 | 20:10 | 下弦の月 |
| 7月28日 | 00:13 | 新月 |
| 8月4日 | 12:16 | 上弦の月 |
| 8月11日 | 03:16 | 満月 |
| 8月18日 | 12:04 | 下弦の月 |
| 8月26日 | 13:31 | 新月 |
| 9月2日 | 18:03 | 上弦の月 |
| 9月9日 | 12:37 | 満月 |
| 9月17日 | 06:10 | 下弦の月 |
| 9月25日 | 01:55 | 新月 |
| 10月1日 | 23:36 | 上弦の月 |
| 10月9日 | 00:52 | 満月 |
| 10月17日 | 01:26 | 下弦の月 |
| 10月24日 | 13:36 | 新月 |
| 10月31日 | 06:17 | 上弦の月 |
| 11月7日 | 16:21 | 満月 |
| 11月15日 | 20:40 | 下弦の月 |
| 11月23日 | 00:43 | 新月 |
| 11月29日 | 15:28 | 上弦の月 |
| 12月7日 | 10:27 | 満月 |
| 12月15日 | 14:31 | 下弦の月 |
| 12月22日 | 11:22 | 新月 |
| 12月29日 | 04:07 | 上弦の月 |
日付と時刻は Asia/Tokyo です。