2038年二十四節氣
2038年二十四節氣的準確時刻,按北京時間和世界時。
| 節氣 | 北京時間 | 世界時 | 太陽黃經 | 含義 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 下午02:26 | 1月5日 上午06:26 | 285° | 開始寒冷。 |
| 大寒 | 1月20日 上午07:48 | 1月19日 下午11:48 | 300° | 一年最冷的時候。 |
| 立春 | 2月4日 上午02:03 | 2月3日 下午06:03 | 315° | 舊曆上春季開始。 |
| 雨水 | 2月18日 下午09:51 | 2月18日 下午01:51 | 330° | 降雪轉為降雨。 |
| 驚蟄 | 3月5日 下午07:54 | 3月5日 上午11:54 | 345° | 春雷驚醒蟄蟲。 |
| 春分 | 3月20日 下午08:40 | 3月20日 下午12:40 | 0° | 晝夜等長。 |
| 清明 | 4月5日 上午12:29 | 4月4日 下午04:29 | 15° | 天清氣明,也是掃墓的時候。 |
| 穀雨 | 4月20日 上午07:28 | 4月19日 下午11:28 | 30° | 雨水滋潤穀物生長。 |
| 立夏 | 5月5日 下午05:30 | 5月5日 上午09:30 | 45° | 夏季開始。 |
| 小滿 | 5月21日 上午06:22 | 5月20日 下午10:22 | 60° | 籽粒漸滿,還未成熟。 |
| 芒種 | 6月5日 下午09:25 | 6月5日 下午01:25 | 75° | 有芒的麥子要收,穀子要種。 |
| 夏至 | 6月21日 下午02:09 | 6月21日 上午06:09 | 90° | 北半球白晝最長。 |
| 小暑 | 7月7日 上午07:32 | 7月6日 下午11:32 | 105° | 開始炎熱。 |
| 大暑 | 7月23日 上午12:59 | 7月22日 下午04:59 | 120° | 一年最熱的時候。 |
| 立秋 | 8月7日 下午05:21 | 8月7日 上午09:21 | 135° | 秋季開始。 |
| 處暑 | 8月23日 上午08:10 | 8月23日 上午12:10 | 150° | 暑氣到此結束。 |
| 白露 | 9月7日 下午08:26 | 9月7日 下午12:26 | 165° | 夜涼,露水凝結。 |
| 秋分 | 9月23日 上午06:02 | 9月22日 下午10:02 | 180° | 晝夜再次等長。 |
| 寒露 | 10月8日 下午12:21 | 10月8日 上午04:21 | 195° | 露水轉寒。 |
| 霜降 | 10月23日 下午03:41 | 10月23日 上午07:41 | 210° | 開始見霜。 |
| 立冬 | 11月7日 下午03:51 | 11月7日 上午07:51 | 225° | 冬季開始。 |
| 小雪 | 11月22日 下午01:31 | 11月22日 上午05:31 | 240° | 開始下小雪。 |
| 大雪 | 12月7日 上午08:56 | 12月7日 上午12:56 | 255° | 雪勢漸大。 |
| 冬至 | 12月22日 上午03:02 | 12月21日 下午07:02 | 270° | 北半球白晝最短。 |
節氣是太陽到達特定位置的時刻,日期是計算出來的,不是習俗定的。節氣名稱來自黃河流域的農事,放到其他氣候只能大致對應。