2021年二十四節氣
2021年二十四節氣的準確時刻,按北京時間和世界時。
| 節氣 | 北京時間 | 世界時 | 太陽黃經 | 含義 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 上午11:23 | 1月5日 上午03:23 | 285° | 開始寒冷。 |
| 大寒 | 1月20日 上午04:40 | 1月19日 下午08:40 | 300° | 一年最冷的時候。 |
| 立春 | 2月3日 下午10:59 | 2月3日 下午02:59 | 315° | 舊曆上春季開始。 |
| 雨水 | 2月18日 下午06:44 | 2月18日 上午10:44 | 330° | 降雪轉為降雨。 |
| 驚蟄 | 3月5日 下午04:53 | 3月5日 上午08:53 | 345° | 春雷驚醒蟄蟲。 |
| 春分 | 3月20日 下午05:37 | 3月20日 上午09:37 | 0° | 晝夜等長。 |
| 清明 | 4月4日 下午09:34 | 4月4日 下午01:34 | 15° | 天清氣明,也是掃墓的時候。 |
| 穀雨 | 4月20日 上午04:33 | 4月19日 下午08:33 | 30° | 雨水滋潤穀物生長。 |
| 立夏 | 5月5日 下午02:46 | 5月5日 上午06:46 | 45° | 夏季開始。 |
| 小滿 | 5月21日 上午03:36 | 5月20日 下午07:36 | 60° | 籽粒漸滿,還未成熟。 |
| 芒種 | 6月5日 下午06:51 | 6月5日 上午10:51 | 75° | 有芒的麥子要收,穀子要種。 |
| 夏至 | 6月21日 上午11:31 | 6月21日 上午03:31 | 90° | 北半球白晝最長。 |
| 小暑 | 7月7日 上午05:05 | 7月6日 下午09:05 | 105° | 開始炎熱。 |
| 大暑 | 7月22日 下午10:26 | 7月22日 下午02:26 | 120° | 一年最熱的時候。 |
| 立秋 | 8月7日 下午02:53 | 8月7日 上午06:53 | 135° | 秋季開始。 |
| 處暑 | 8月23日 上午05:34 | 8月22日 下午09:34 | 150° | 暑氣到此結束。 |
| 白露 | 9月7日 下午05:52 | 9月7日 上午09:52 | 165° | 夜涼,露水凝結。 |
| 秋分 | 9月23日 上午03:20 | 9月22日 下午07:20 | 180° | 晝夜再次等長。 |
| 寒露 | 10月8日 上午09:39 | 10月8日 上午01:39 | 195° | 露水轉寒。 |
| 霜降 | 10月23日 下午12:51 | 10月23日 上午04:51 | 210° | 開始見霜。 |
| 立冬 | 11月7日 下午12:58 | 11月7日 上午04:58 | 225° | 冬季開始。 |
| 小雪 | 11月22日 上午10:33 | 11月22日 上午02:33 | 240° | 開始下小雪。 |
| 大雪 | 12月7日 上午05:57 | 12月6日 下午09:57 | 255° | 雪勢漸大。 |
| 冬至 | 12月21日 下午11:59 | 12月21日 下午03:59 | 270° | 北半球白晝最短。 |
節氣是太陽到達特定位置的時刻,日期是計算出來的,不是習俗定的。節氣名稱來自黃河流域的農事,放到其他氣候只能大致對應。