2000年二十四節氣
2000年二十四節氣的準確時刻,按北京時間和世界時。
| 節氣 | 北京時間 | 世界時 | 太陽黃經 | 含義 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 上午09:00 | 1月6日 上午01:00 | 285° | 開始寒冷。 |
| 大寒 | 1月21日 上午02:23 | 1月20日 下午06:23 | 300° | 一年最冷的時候。 |
| 立春 | 2月4日 下午08:40 | 2月4日 下午12:40 | 315° | 舊曆上春季開始。 |
| 雨水 | 2月19日 下午04:33 | 2月19日 上午08:33 | 330° | 降雪轉為降雨。 |
| 驚蟄 | 3月5日 下午02:42 | 3月5日 上午06:42 | 345° | 春雷驚醒蟄蟲。 |
| 春分 | 3月20日 下午03:35 | 3月20日 上午07:35 | 0° | 晝夜等長。 |
| 清明 | 4月4日 下午07:31 | 4月4日 上午11:31 | 15° | 天清氣明,也是掃墓的時候。 |
| 穀雨 | 4月20日 上午02:39 | 4月19日 下午06:39 | 30° | 雨水滋潤穀物生長。 |
| 立夏 | 5月5日 下午12:49 | 5月5日 上午04:49 | 45° | 夏季開始。 |
| 小滿 | 5月21日 上午01:49 | 5月20日 下午05:49 | 60° | 籽粒漸滿,還未成熟。 |
| 芒種 | 6月5日 下午04:58 | 6月5日 上午08:58 | 75° | 有芒的麥子要收,穀子要種。 |
| 夏至 | 6月21日 上午09:47 | 6月21日 上午01:47 | 90° | 北半球白晝最長。 |
| 小暑 | 7月7日 上午03:13 | 7月6日 下午07:13 | 105° | 開始炎熱。 |
| 大暑 | 7月22日 下午08:42 | 7月22日 下午12:42 | 120° | 一年最熱的時候。 |
| 立秋 | 8月7日 下午01:03 | 8月7日 上午05:03 | 135° | 秋季開始。 |
| 處暑 | 8月23日 上午03:48 | 8月22日 下午07:48 | 150° | 暑氣到此結束。 |
| 白露 | 9月7日 下午03:59 | 9月7日 上午07:59 | 165° | 夜涼,露水凝結。 |
| 秋分 | 9月23日 上午01:27 | 9月22日 下午05:27 | 180° | 晝夜再次等長。 |
| 寒露 | 10月8日 上午07:38 | 10月7日 下午11:38 | 195° | 露水轉寒。 |
| 霜降 | 10月23日 上午10:47 | 10月23日 上午02:47 | 210° | 開始見霜。 |
| 立冬 | 11月7日 上午10:48 | 11月7日 上午02:48 | 225° | 冬季開始。 |
| 小雪 | 11月22日 上午08:19 | 11月22日 上午12:19 | 240° | 開始下小雪。 |
| 大雪 | 12月7日 上午03:37 | 12月6日 下午07:37 | 255° | 雪勢漸大。 |
| 冬至 | 12月21日 下午09:37 | 12月21日 下午01:37 | 270° | 北半球白晝最短。 |
節氣是太陽到達特定位置的時刻,日期是計算出來的,不是習俗定的。節氣名稱來自黃河流域的農事,放到其他氣候只能大致對應。