2025年月相
2025年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月7日 | 上午07:56 | 上弦月 |
| 1月14日 | 上午06:27 | 滿月 |
| 1月22日 | 上午04:31 | 下弦月 |
| 1月29日 | 下午08:36 | 新月 |
| 2月5日 | 下午04:02 | 上弦月 |
| 2月12日 | 下午09:54 | 滿月 |
| 2月21日 | 上午01:33 | 下弦月 |
| 2月28日 | 上午08:45 | 新月 |
| 3月7日 | 上午12:32 | 上弦月 |
| 3月14日 | 下午02:55 | 滿月 |
| 3月22日 | 下午07:30 | 下弦月 |
| 3月29日 | 下午06:58 | 新月 |
| 4月5日 | 上午10:15 | 上弦月 |
| 4月13日 | 上午08:22 | 滿月 |
| 4月21日 | 上午09:36 | 下弦月 |
| 4月28日 | 上午03:31 | 新月 |
| 5月4日 | 下午09:52 | 上弦月 |
| 5月13日 | 上午12:56 | 滿月 |
| 5月20日 | 下午07:59 | 下弦月 |
| 5月27日 | 上午11:02 | 新月 |
| 6月3日 | 上午11:41 | 上弦月 |
| 6月11日 | 下午03:44 | 滿月 |
| 6月19日 | 上午03:19 | 下弦月 |
| 6月25日 | 下午06:32 | 新月 |
| 7月3日 | 上午03:30 | 上弦月 |
| 7月11日 | 上午04:37 | 滿月 |
| 7月18日 | 上午08:38 | 下弦月 |
| 7月25日 | 上午03:11 | 新月 |
| 8月1日 | 下午08:42 | 上弦月 |
| 8月9日 | 下午03:55 | 滿月 |
| 8月16日 | 下午01:12 | 下弦月 |
| 8月23日 | 下午02:07 | 新月 |
| 8月31日 | 下午02:25 | 上弦月 |
| 9月8日 | 上午02:09 | 滿月 |
| 9月14日 | 下午06:33 | 下弦月 |
| 9月22日 | 上午03:54 | 新月 |
| 9月30日 | 上午07:54 | 上弦月 |
| 10月7日 | 上午11:48 | 滿月 |
| 10月14日 | 上午02:13 | 下弦月 |
| 10月21日 | 下午08:25 | 新月 |
| 10月30日 | 上午12:21 | 上弦月 |
| 11月5日 | 下午09:19 | 滿月 |
| 11月12日 | 下午01:28 | 下弦月 |
| 11月20日 | 下午02:47 | 新月 |
| 11月28日 | 下午02:59 | 上弦月 |
| 12月5日 | 上午07:14 | 滿月 |
| 12月12日 | 上午04:52 | 下弦月 |
| 12月20日 | 上午09:44 | 新月 |
| 12月28日 | 上午03:10 | 上弦月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。