2005年月相
2005年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月4日 | 上午01:46 | 下弦月 |
| 1月10日 | 下午08:03 | 新月 |
| 1月17日 | 下午02:58 | 上弦月 |
| 1月25日 | 下午06:33 | 滿月 |
| 2月2日 | 下午03:27 | 下弦月 |
| 2月9日 | 上午06:28 | 新月 |
| 2月16日 | 上午08:16 | 上弦月 |
| 2月24日 | 下午12:54 | 滿月 |
| 3月4日 | 上午01:37 | 下弦月 |
| 3月10日 | 下午05:10 | 新月 |
| 3月18日 | 上午03:19 | 上弦月 |
| 3月26日 | 上午04:59 | 滿月 |
| 4月2日 | 上午08:51 | 下弦月 |
| 4月9日 | 上午04:32 | 新月 |
| 4月16日 | 下午10:38 | 上弦月 |
| 4月24日 | 下午06:07 | 滿月 |
| 5月1日 | 下午02:24 | 下弦月 |
| 5月8日 | 下午04:46 | 新月 |
| 5月16日 | 下午04:57 | 上弦月 |
| 5月24日 | 上午04:18 | 滿月 |
| 5月30日 | 下午07:47 | 下弦月 |
| 6月7日 | 上午05:55 | 新月 |
| 6月15日 | 上午09:22 | 上弦月 |
| 6月22日 | 下午12:14 | 滿月 |
| 6月29日 | 上午02:24 | 下弦月 |
| 7月6日 | 下午08:03 | 新月 |
| 7月14日 | 下午11:20 | 上弦月 |
| 7月21日 | 下午07:00 | 滿月 |
| 7月28日 | 上午11:19 | 下弦月 |
| 8月5日 | 上午11:05 | 新月 |
| 8月13日 | 上午10:39 | 上弦月 |
| 8月20日 | 上午01:53 | 滿月 |
| 8月26日 | 下午11:18 | 下弦月 |
| 9月4日 | 上午02:46 | 新月 |
| 9月11日 | 下午07:37 | 上弦月 |
| 9月18日 | 上午10:01 | 滿月 |
| 9月25日 | 下午02:41 | 下弦月 |
| 10月3日 | 下午06:28 | 新月 |
| 10月11日 | 上午03:01 | 上弦月 |
| 10月17日 | 下午08:14 | 滿月 |
| 10月25日 | 上午09:17 | 下弦月 |
| 11月2日 | 上午09:25 | 新月 |
| 11月9日 | 上午09:57 | 上弦月 |
| 11月16日 | 上午08:58 | 滿月 |
| 11月24日 | 上午06:12 | 下弦月 |
| 12月1日 | 下午11:01 | 新月 |
| 12月8日 | 下午05:36 | 上弦月 |
| 12月16日 | 上午12:16 | 滿月 |
| 12月24日 | 上午03:36 | 下弦月 |
| 12月31日 | 上午11:12 | 新月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。