1970年月相
1970年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 上午06:52 | 下弦月 |
| 1月8日 | 上午04:36 | 新月 |
| 1月14日 | 下午09:18 | 上弦月 |
| 1月22日 | 下午08:56 | 滿月 |
| 1月30日 | 下午10:39 | 下弦月 |
| 2月6日 | 下午03:13 | 新月 |
| 2月13日 | 下午12:11 | 上弦月 |
| 2月21日 | 下午04:19 | 滿月 |
| 3月1日 | 上午10:33 | 下弦月 |
| 3月8日 | 上午01:43 | 新月 |
| 3月15日 | 上午05:16 | 上弦月 |
| 3月23日 | 上午09:53 | 滿月 |
| 3月30日 | 下午07:05 | 下弦月 |
| 4月6日 | 下午12:09 | 新月 |
| 4月13日 | 下午11:44 | 上弦月 |
| 4月22日 | 上午12:21 | 滿月 |
| 4月29日 | 上午01:18 | 下弦月 |
| 5月5日 | 下午10:51 | 新月 |
| 5月13日 | 下午06:26 | 上弦月 |
| 5月21日 | 上午11:38 | 滿月 |
| 5月28日 | 上午06:32 | 下弦月 |
| 6月4日 | 上午10:21 | 新月 |
| 6月12日 | 下午12:07 | 上弦月 |
| 6月19日 | 下午08:27 | 滿月 |
| 6月26日 | 下午12:01 | 下弦月 |
| 7月3日 | 下午11:18 | 新月 |
| 7月12日 | 上午03:43 | 上弦月 |
| 7月19日 | 上午03:59 | 滿月 |
| 7月25日 | 下午07:00 | 下弦月 |
| 8月2日 | 下午01:58 | 新月 |
| 8月10日 | 下午04:50 | 上弦月 |
| 8月17日 | 上午11:15 | 滿月 |
| 8月24日 | 上午04:35 | 下弦月 |
| 9月1日 | 上午06:01 | 新月 |
| 9月9日 | 上午03:38 | 上弦月 |
| 9月15日 | 下午07:09 | 滿月 |
| 9月22日 | 下午05:42 | 下弦月 |
| 9月30日 | 下午10:32 | 新月 |
| 10月8日 | 下午12:43 | 上弦月 |
| 10月15日 | 上午04:21 | 滿月 |
| 10月22日 | 上午10:48 | 下弦月 |
| 10月30日 | 下午02:28 | 新月 |
| 11月6日 | 下午08:47 | 上弦月 |
| 11月13日 | 下午03:28 | 滿月 |
| 11月21日 | 上午07:13 | 下弦月 |
| 11月29日 | 上午05:14 | 新月 |
| 12月6日 | 上午04:36 | 上弦月 |
| 12月13日 | 上午05:03 | 滿月 |
| 12月21日 | 上午05:09 | 下弦月 |
| 12月28日 | 下午06:43 | 新月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。