1945年月相
1945年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月6日 | 下午09:48 | 下弦月 |
| 1月14日 | 下午02:07 | 新月 |
| 1月21日 | 上午08:48 | 上弦月 |
| 1月28日 | 下午03:41 | 滿月 |
| 2月5日 | 下午06:56 | 下弦月 |
| 2月13日 | 上午02:33 | 新月 |
| 2月19日 | 下午05:38 | 上弦月 |
| 2月27日 | 上午09:07 | 滿月 |
| 3月7日 | 下午01:30 | 下弦月 |
| 3月14日 | 下午12:51 | 新月 |
| 3月21日 | 上午04:12 | 上弦月 |
| 3月29日 | 上午02:45 | 滿月 |
| 4月6日 | 上午04:19 | 下弦月 |
| 4月12日 | 下午09:30 | 新月 |
| 4月19日 | 下午04:46 | 上弦月 |
| 4月27日 | 下午07:33 | 滿月 |
| 5月5日 | 下午03:02 | 下弦月 |
| 5月12日 | 上午05:22 | 新月 |
| 5月19日 | 上午07:12 | 上弦月 |
| 5月27日 | 上午10:49 | 滿月 |
| 6月3日 | 下午10:15 | 下弦月 |
| 6月10日 | 下午01:26 | 新月 |
| 6月17日 | 下午11:06 | 上弦月 |
| 6月26日 | 上午12:08 | 滿月 |
| 7月3日 | 上午03:13 | 下弦月 |
| 7月9日 | 下午10:35 | 新月 |
| 7月17日 | 下午04:01 | 上弦月 |
| 7月25日 | 上午11:26 | 滿月 |
| 8月1日 | 上午07:30 | 下弦月 |
| 8月8日 | 上午09:32 | 新月 |
| 8月16日 | 上午09:27 | 上弦月 |
| 8月23日 | 下午09:03 | 滿月 |
| 8月30日 | 下午12:44 | 下弦月 |
| 9月6日 | 下午10:44 | 新月 |
| 9月15日 | 上午02:39 | 上弦月 |
| 9月22日 | 上午04:46 | 滿月 |
| 9月28日 | 下午07:24 | 下弦月 |
| 10月6日 | 下午01:23 | 新月 |
| 10月14日 | 下午05:38 | 上弦月 |
| 10月21日 | 下午01:32 | 滿月 |
| 10月28日 | 上午06:30 | 下弦月 |
| 11月5日 | 上午07:11 | 新月 |
| 11月13日 | 上午07:34 | 上弦月 |
| 11月19日 | 下午11:13 | 滿月 |
| 11月26日 | 下午09:28 | 下弦月 |
| 12月5日 | 上午02:07 | 新月 |
| 12月12日 | 下午07:05 | 上弦月 |
| 12月19日 | 上午10:17 | 滿月 |
| 12月26日 | 下午04:00 | 下弦月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。