1934年月相
1934年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 上午04:54 | 滿月 |
| 1月9日 | 上午05:36 | 下弦月 |
| 1月15日 | 下午09:37 | 新月 |
| 1月22日 | 下午07:50 | 上弦月 |
| 1月31日 | 上午12:32 | 滿月 |
| 2月7日 | 下午05:22 | 下弦月 |
| 2月14日 | 上午08:43 | 新月 |
| 2月21日 | 下午02:05 | 上弦月 |
| 3月1日 | 下午06:26 | 滿月 |
| 3月9日 | 上午02:06 | 下弦月 |
| 3月15日 | 下午08:08 | 新月 |
| 3月23日 | 上午09:45 | 上弦月 |
| 3月31日 | 上午09:15 | 滿月 |
| 4月7日 | 上午08:49 | 下弦月 |
| 4月14日 | 上午07:57 | 新月 |
| 4月22日 | 上午05:21 | 上弦月 |
| 4月29日 | 下午08:45 | 滿月 |
| 5月6日 | 下午02:41 | 下弦月 |
| 5月13日 | 下午08:30 | 新月 |
| 5月21日 | 下午11:20 | 上弦月 |
| 5月29日 | 上午05:41 | 滿月 |
| 6月4日 | 下午08:53 | 下弦月 |
| 6月12日 | 上午10:12 | 新月 |
| 6月20日 | 下午02:37 | 上弦月 |
| 6月27日 | 下午01:08 | 滿月 |
| 7月4日 | 上午04:28 | 下弦月 |
| 7月12日 | 上午01:06 | 新月 |
| 7月20日 | 上午02:53 | 上弦月 |
| 7月26日 | 下午08:09 | 滿月 |
| 8月2日 | 下午02:27 | 下弦月 |
| 8月10日 | 下午04:46 | 新月 |
| 8月18日 | 下午12:33 | 上弦月 |
| 8月25日 | 上午03:37 | 滿月 |
| 9月1日 | 上午03:40 | 下弦月 |
| 9月9日 | 上午08:20 | 新月 |
| 9月16日 | 下午08:26 | 上弦月 |
| 9月23日 | 下午12:19 | 滿月 |
| 9月30日 | 下午08:29 | 下弦月 |
| 10月8日 | 下午11:05 | 新月 |
| 10月16日 | 上午03:29 | 上弦月 |
| 10月22日 | 下午11:01 | 滿月 |
| 10月30日 | 下午04:22 | 下弦月 |
| 11月7日 | 下午12:44 | 新月 |
| 11月14日 | 上午10:39 | 上弦月 |
| 11月21日 | 下午12:26 | 滿月 |
| 11月29日 | 下午01:39 | 下弦月 |
| 12月7日 | 上午01:25 | 新月 |
| 12月13日 | 下午06:52 | 上弦月 |
| 12月21日 | 上午04:53 | 滿月 |
| 12月29日 | 上午10:08 | 下弦月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。