1914年月相
1914年每一次新月、上弦、滿月和下弦的日期(台灣)。
| 日期 | 時間 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月4日 | 下午09:09 | 上弦月 |
| 1月12日 | 下午01:09 | 滿月 |
| 1月19日 | 上午08:30 | 下弦月 |
| 1月26日 | 下午02:34 | 新月 |
| 2月3日 | 下午06:32 | 上弦月 |
| 2月11日 | 上午01:34 | 滿月 |
| 2月17日 | 下午05:23 | 下弦月 |
| 2月25日 | 上午08:02 | 新月 |
| 3月5日 | 下午01:03 | 上弦月 |
| 3月12日 | 下午12:18 | 滿月 |
| 3月19日 | 上午03:39 | 下弦月 |
| 3月27日 | 上午02:09 | 新月 |
| 4月4日 | 上午03:41 | 上弦月 |
| 4月10日 | 下午09:28 | 滿月 |
| 4月17日 | 下午03:52 | 下弦月 |
| 4月25日 | 下午07:21 | 新月 |
| 5月3日 | 下午02:29 | 上弦月 |
| 5月10日 | 上午05:30 | 滿月 |
| 5月17日 | 上午06:12 | 下弦月 |
| 5月25日 | 上午10:35 | 新月 |
| 6月1日 | 下午10:03 | 上弦月 |
| 6月8日 | 下午01:18 | 滿月 |
| 6月15日 | 下午10:20 | 下弦月 |
| 6月23日 | 下午11:33 | 新月 |
| 7月1日 | 上午03:24 | 上弦月 |
| 7月7日 | 下午10:00 | 滿月 |
| 7月15日 | 下午03:32 | 下弦月 |
| 7月23日 | 上午10:38 | 新月 |
| 7月30日 | 上午07:51 | 上弦月 |
| 8月6日 | 上午08:40 | 滿月 |
| 8月14日 | 上午08:56 | 下弦月 |
| 8月21日 | 下午08:26 | 新月 |
| 8月28日 | 下午12:52 | 上弦月 |
| 9月4日 | 下午10:01 | 滿月 |
| 9月13日 | 上午01:48 | 下弦月 |
| 9月20日 | 上午05:33 | 新月 |
| 9月26日 | 下午08:03 | 上弦月 |
| 10月4日 | 下午01:59 | 滿月 |
| 10月12日 | 下午05:33 | 下弦月 |
| 10月19日 | 下午02:33 | 新月 |
| 10月26日 | 上午06:44 | 上弦月 |
| 11月3日 | 上午07:48 | 滿月 |
| 11月11日 | 上午07:37 | 下弦月 |
| 11月18日 | 上午12:02 | 新月 |
| 11月24日 | 下午09:38 | 上弦月 |
| 12月3日 | 上午02:20 | 滿月 |
| 12月10日 | 下午07:32 | 下弦月 |
| 12月17日 | 上午10:35 | 新月 |
| 12月24日 | 下午04:24 | 上弦月 |
日期和時間按 Asia/Taipei。