2030年台灣公眾假期
2030年共 19 個公眾假期。
| 日期 | 星期 | 假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期二 | 中華民國開國紀念日 |
| 2月1日 | 星期五 | 農曆除夕 |
| 2月2日 | 星期六 | 農曆除夕 |
| 2月3日 | 星期日 | 春節 |
| 2月4日 | 星期一 | 春節 |
| 2月5日 | 星期二 | 春節 |
| 2月6日 | 星期三 | 農曆除夕(補假) |
| 2月7日 | 星期四 | 春節(補假) |
| 2月28日 | 星期四 | 和平紀念日 |
| 4月4日 | 星期四 | 兒童節 |
| 4月5日 | 星期五 | 民族掃墓節 |
| 5月1日 | 星期三 | 勞動節 |
| 6月5日 | 星期三 | 端午節 |
| 9月12日 | 星期四 | 中秋節 |
| 9月27日 | 星期五 | 孔子誕辰紀念日(補假) |
| 9月28日 | 星期六 | 孔子誕辰紀念日 |
| 10月10日 | 星期四 | 國慶日 |
| 10月25日 | 星期五 | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 |
| 12月25日 | 星期三 | 行憲紀念日 |
安排可能調整,正式安排以政府公告為準。
假期資料:vacanza/holidays 0.107 (MIT)