2030年秘魯公眾假期
2030年共 17 個公眾假期。
| 日期 | 星期 | 假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期二 | New Year's Day |
| 4月18日 | 星期四 | Maundy Thursday |
| 4月19日 | 星期五 | Good Friday |
| 4月21日 | 星期日 | Easter Sunday |
| 5月1日 | 星期三 | Labor Day |
| 6月7日 | 星期五 | Battle of Arica and Flag Day |
| 6月29日 | 星期六 | Saint Peter and Saint Paul's Day |
| 7月23日 | 星期二 | Peruvian Air Force Day |
| 7月28日 | 星期日 | Independence Day |
| 7月29日 | 星期一 | Great Military Parade Day |
| 8月6日 | 星期二 | Battle of Junín Day |
| 8月30日 | 星期五 | Rose of Lima Day |
| 10月8日 | 星期二 | Battle of Angamos Day |
| 11月1日 | 星期五 | All Saints' Day |
| 12月8日 | 星期日 | Immaculate Conception |
| 12月9日 | 星期一 | Battle of Ayacucho Day |
| 12月25日 | 星期三 | Christmas Day |
假期名稱顯示為英文。
安排可能調整,正式安排以政府公告為準。
假期資料:vacanza/holidays 0.107 (MIT)