2028年印度公眾假期
2028年共 19 個公眾假期。
| 日期 | 星期 | 假期 |
|---|---|---|
| 1月26日 | 星期三 | Republic Day |
| 2月23日 | 星期三 | Maha Shivaratri |
| 2月27日 | 星期日 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 3月11日 | 星期六 | Holi |
| 4月3日 | 星期一 | Ram Navami |
| 4月7日 | 星期五 | Mahavira's Birthday |
| 4月14日 | 星期五 | Dr. B. R. Ambedkar's Birthday |
| 4月14日 | 星期五 | Good Friday |
| 5月6日 | 星期六 | Eid al-Adha (estimated) |
| 5月8日 | 星期一 | Buddha Purnima |
| 6月4日 | 星期日 | Ashura (estimated) |
| 8月4日 | 星期五 | Prophet's Birthday (estimated) |
| 8月13日 | 星期日 | Janmashtami (Vaishnava) |
| 8月15日 | 星期二 | Independence Day |
| 9月27日 | 星期三 | Dussehra |
| 10月2日 | 星期一 | Mahatma Gandhi's Birthday |
| 10月17日 | 星期二 | Diwali |
| 11月2日 | 星期四 | Guru Nanak's Birthday |
| 12月25日 | 星期一 | Christmas |
假期名稱顯示為英文。
標為估算的日期在正式公布後可能變動。
安排可能調整,正式安排以政府公告為準。
假期資料:vacanza/holidays 0.107 (MIT)