2025年印度公眾假期
2025年共 18 個公眾假期。
| 日期 | 星期 | 假期 |
|---|---|---|
| 1月26日 | 星期日 | Republic Day |
| 2月26日 | 星期三 | Maha Shivaratri |
| 3月14日 | 星期五 | Holi |
| 3月31日 | 星期一 | Eid al-Fitr |
| 4月10日 | 星期四 | Mahavira's Birthday |
| 4月14日 | 星期一 | Dr. B. R. Ambedkar's Birthday |
| 4月18日 | 星期五 | Good Friday |
| 5月12日 | 星期一 | Buddha Purnima |
| 6月7日 | 星期六 | Eid al-Adha |
| 7月6日 | 星期日 | Ashura |
| 8月15日 | 星期五 | Independence Day |
| 8月16日 | 星期六 | Janmashtami (Vaishnava) |
| 9月5日 | 星期五 | Prophet's Birthday |
| 10月2日 | 星期四 | Dussehra |
| 10月2日 | 星期四 | Mahatma Gandhi's Birthday |
| 10月20日 | 星期一 | Diwali |
| 11月5日 | 星期三 | Guru Nanak's Birthday |
| 12月25日 | 星期四 | Christmas |
假期名稱顯示為英文。
安排可能調整,正式安排以政府公告為準。
假期資料:vacanza/holidays 0.107 (MIT)