2030年孟加拉公眾假期
2030年共 18 個公眾假期。
| 日期 | 星期 | 假期 |
|---|---|---|
| 2月1日 | 星期五 | Jumu'atul-Wida (estimated) |
| 2月1日 | 星期五 | Laylat al-Qadr (estimated) |
| 2月5日 | 星期二 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2月6日 | 星期三 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2月7日 | 星期四 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2月21日 | 星期四 | Martyrs' Day and International Mother Language Day |
| 3月26日 | 星期二 | Independence Day |
| 4月14日 | 星期日 | Bengali New Year's Day |
| 4月14日 | 星期日 | Eid al-Adha (estimated) |
| 4月15日 | 星期一 | Eid al-Adha (estimated) |
| 4月16日 | 星期二 | Eid al-Adha (estimated) |
| 5月1日 | 星期三 | May Day |
| 5月13日 | 星期一 | Ashura (estimated) |
| 7月14日 | 星期日 | Prophet's Birthday (estimated) |
| 8月5日 | 星期一 | July Mass Uprising Day |
| 12月11日 | 星期三 | Mid-Sha'ban (estimated) |
| 12月16日 | 星期一 | Victory Day |
| 12月25日 | 星期三 | Christmas Day |
假期名稱顯示為英文。
標為估算的日期在正式公布後可能變動。
安排可能調整,正式安排以政府公告為準。
假期資料:vacanza/holidays 0.107 (MIT)