2027年孟加拉公眾假期
2027年共 18 個公眾假期。
| 日期 | 星期 | 假期 |
|---|---|---|
| 1月24日 | 星期日 | Mid-Sha'ban (estimated) |
| 2月21日 | 星期日 | Martyrs' Day and International Mother Language Day |
| 3月5日 | 星期五 | Jumu'atul-Wida (estimated) |
| 3月7日 | 星期日 | Laylat al-Qadr (estimated) |
| 3月10日 | 星期三 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 3月11日 | 星期四 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 3月12日 | 星期五 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 3月26日 | 星期五 | Independence Day |
| 4月14日 | 星期三 | Bengali New Year's Day |
| 5月1日 | 星期六 | May Day |
| 5月17日 | 星期一 | Eid al-Adha (estimated) |
| 5月18日 | 星期二 | Eid al-Adha (estimated) |
| 5月19日 | 星期三 | Eid al-Adha (estimated) |
| 6月16日 | 星期三 | Ashura (estimated) |
| 8月5日 | 星期四 | July Mass Uprising Day |
| 8月15日 | 星期日 | Prophet's Birthday (estimated) |
| 12月16日 | 星期四 | Victory Day |
| 12月25日 | 星期六 | Christmas Day |
假期名稱顯示為英文。
標為估算的日期在正式公布後可能變動。
安排可能調整,正式安排以政府公告為準。
假期資料:vacanza/holidays 0.107 (MIT)