2077年二十四节气
2077年二十四节气的准确时刻,按北京时间和世界时。
| 节气 | 北京时间 | 世界时 | 太阳黄经 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 01:28 | 1月4日 17:28 | 285° | 开始寒冷。 |
| 大寒 | 1月19日 18:55 | 1月19日 10:55 | 300° | 一年最冷的时候。 |
| 立春 | 2月3日 13:03 | 2月3日 05:03 | 315° | 旧历上春季开始。 |
| 雨水 | 2月18日 08:53 | 2月18日 00:53 | 330° | 降雪转为降雨。 |
| 惊蛰 | 3月5日 06:46 | 3月4日 22:46 | 345° | 春雷惊醒蛰虫。 |
| 春分 | 3月20日 07:30 | 3月19日 23:30 | 0° | 昼夜等长。 |
| 清明 | 4月4日 11:08 | 4月4日 03:08 | 15° | 天清气明,也是扫墓的时候。 |
| 谷雨 | 4月19日 18:03 | 4月19日 10:03 | 30° | 雨水滋润谷物生长。 |
| 立夏 | 5月5日 03:57 | 5月4日 19:57 | 45° | 夏季开始。 |
| 小满 | 5月20日 16:44 | 5月20日 08:44 | 60° | 籽粒渐满,还未成熟。 |
| 芒种 | 6月5日 07:44 | 6月4日 23:44 | 75° | 有芒的麦子要收,谷子要种。 |
| 夏至 | 6月21日 00:23 | 6月20日 16:23 | 90° | 北半球白昼最长。 |
| 小暑 | 7月6日 17:50 | 7月6日 09:50 | 105° | 开始炎热。 |
| 大暑 | 7月22日 11:13 | 7月22日 03:13 | 120° | 一年最热的时候。 |
| 立秋 | 8月7日 03:46 | 8月6日 19:46 | 135° | 秋季开始。 |
| 处暑 | 8月22日 18:31 | 8月22日 10:31 | 150° | 暑气到此结束。 |
| 白露 | 9月7日 07:02 | 9月6日 23:02 | 165° | 夜凉,露水凝结。 |
| 秋分 | 9月22日 16:35 | 9月22日 08:35 | 180° | 昼夜再次等长。 |
| 寒露 | 10月7日 23:10 | 10月7日 15:10 | 195° | 露水转寒。 |
| 霜降 | 10月23日 02:25 | 10月22日 18:25 | 210° | 开始见霜。 |
| 立冬 | 11月7日 02:50 | 11月6日 18:50 | 225° | 冬季开始。 |
| 小雪 | 11月22日 00:25 | 11月21日 16:25 | 240° | 开始下小雪。 |
| 大雪 | 12月6日 20:02 | 12月6日 12:02 | 255° | 雪势渐大。 |
| 冬至 | 12月21日 14:00 | 12月21日 06:00 | 270° | 北半球白昼最短。 |
节气是太阳到达特定位置的时刻,日期是计算出来的,不是习俗定的。节气名称来自黄河流域的农事,放到其他气候只能大致对应。