2031年二十四节气
2031年二十四节气的准确时刻,按北京时间和世界时。
| 节气 | 北京时间 | 世界时 | 太阳黄经 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 21:23 | 1月5日 13:23 | 285° | 开始寒冷。 |
| 大寒 | 1月20日 14:48 | 1月20日 06:48 | 300° | 一年最冷的时候。 |
| 立春 | 2月4日 08:58 | 2月4日 00:58 | 315° | 旧历上春季开始。 |
| 雨水 | 2月19日 04:50 | 2月18日 20:50 | 330° | 降雪转为降雨。 |
| 惊蛰 | 3月6日 02:51 | 3月5日 18:51 | 345° | 春雷惊醒蛰虫。 |
| 春分 | 3月21日 03:40 | 3月20日 19:40 | 0° | 昼夜等长。 |
| 清明 | 4月5日 07:28 | 4月4日 23:28 | 15° | 天清气明,也是扫墓的时候。 |
| 谷雨 | 4月20日 14:30 | 4月20日 06:30 | 30° | 雨水滋润谷物生长。 |
| 立夏 | 5月6日 00:34 | 5月5日 16:34 | 45° | 夏季开始。 |
| 小满 | 5月21日 13:27 | 5月21日 05:27 | 60° | 籽粒渐满,还未成熟。 |
| 芒种 | 6月6日 04:35 | 6月5日 20:35 | 75° | 有芒的麦子要收,谷子要种。 |
| 夏至 | 6月21日 21:17 | 6月21日 13:17 | 90° | 北半球白昼最长。 |
| 小暑 | 7月7日 14:48 | 7月7日 06:48 | 105° | 开始炎热。 |
| 大暑 | 7月23日 08:10 | 7月23日 00:10 | 120° | 一年最热的时候。 |
| 立秋 | 8月8日 00:42 | 8月7日 16:42 | 135° | 秋季开始。 |
| 处暑 | 8月23日 15:23 | 8月23日 07:23 | 150° | 暑气到此结束。 |
| 白露 | 9月8日 03:50 | 9月7日 19:50 | 165° | 夜凉,露水凝结。 |
| 秋分 | 9月23日 13:15 | 9月23日 05:15 | 180° | 昼夜再次等长。 |
| 寒露 | 10月8日 19:43 | 10月8日 11:43 | 195° | 露水转寒。 |
| 霜降 | 10月23日 22:49 | 10月23日 14:49 | 210° | 开始见霜。 |
| 立冬 | 11月7日 23:05 | 11月7日 15:05 | 225° | 冬季开始。 |
| 小雪 | 11月22日 20:32 | 11月22日 12:32 | 240° | 开始下小雪。 |
| 大雪 | 12月7日 16:03 | 12月7日 08:03 | 255° | 雪势渐大。 |
| 冬至 | 12月22日 09:55 | 12月22日 01:55 | 270° | 北半球白昼最短。 |
节气是太阳到达特定位置的时刻,日期是计算出来的,不是习俗定的。节气名称来自黄河流域的农事,放到其他气候只能大致对应。