2020年二十四节气
2020年二十四节气的准确时刻,按北京时间和世界时。
| 节气 | 北京时间 | 世界时 | 太阳黄经 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 05:30 | 1月5日 21:30 | 285° | 开始寒冷。 |
| 大寒 | 1月20日 22:54 | 1月20日 14:54 | 300° | 一年最冷的时候。 |
| 立春 | 2月4日 17:03 | 2月4日 09:03 | 315° | 旧历上春季开始。 |
| 雨水 | 2月19日 12:57 | 2月19日 04:57 | 330° | 降雪转为降雨。 |
| 惊蛰 | 3月5日 10:57 | 3月5日 02:57 | 345° | 春雷惊醒蛰虫。 |
| 春分 | 3月20日 11:49 | 3月20日 03:49 | 0° | 昼夜等长。 |
| 清明 | 4月4日 15:38 | 4月4日 07:38 | 15° | 天清气明,也是扫墓的时候。 |
| 谷雨 | 4月19日 22:45 | 4月19日 14:45 | 30° | 雨水滋润谷物生长。 |
| 立夏 | 5月5日 08:51 | 5月5日 00:51 | 45° | 夏季开始。 |
| 小满 | 5月20日 21:49 | 5月20日 13:49 | 60° | 籽粒渐满,还未成熟。 |
| 芒种 | 6月5日 12:58 | 6月5日 04:58 | 75° | 有芒的麦子要收,谷子要种。 |
| 夏至 | 6月21日 05:43 | 6月20日 21:43 | 90° | 北半球白昼最长。 |
| 小暑 | 7月6日 23:14 | 7月6日 15:14 | 105° | 开始炎热。 |
| 大暑 | 7月22日 16:36 | 7月22日 08:36 | 120° | 一年最热的时候。 |
| 立秋 | 8月7日 09:06 | 8月7日 01:06 | 135° | 秋季开始。 |
| 处暑 | 8月22日 23:45 | 8月22日 15:45 | 150° | 暑气到此结束。 |
| 白露 | 9月7日 12:08 | 9月7日 04:08 | 165° | 夜凉,露水凝结。 |
| 秋分 | 9月22日 21:30 | 9月22日 13:30 | 180° | 昼夜再次等长。 |
| 寒露 | 10月8日 03:55 | 10月7日 19:55 | 195° | 露水转寒。 |
| 霜降 | 10月23日 06:59 | 10月22日 22:59 | 210° | 开始见霜。 |
| 立冬 | 11月7日 07:13 | 11月6日 23:13 | 225° | 冬季开始。 |
| 小雪 | 11月22日 04:39 | 11月21日 20:39 | 240° | 开始下小雪。 |
| 大雪 | 12月7日 00:09 | 12月6日 16:09 | 255° | 雪势渐大。 |
| 冬至 | 12月21日 18:02 | 12月21日 10:02 | 270° | 北半球白昼最短。 |
节气是太阳到达特定位置的时刻,日期是计算出来的,不是习俗定的。节气名称来自黄河流域的农事,放到其他气候只能大致对应。