2002年二十四节气
2002年二十四节气的准确时刻,按北京时间和世界时。
| 节气 | 北京时间 | 世界时 | 太阳黄经 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 20:43 | 1月5日 12:43 | 285° | 开始寒冷。 |
| 大寒 | 1月20日 14:02 | 1月20日 06:02 | 300° | 一年最冷的时候。 |
| 立春 | 2月4日 08:24 | 2月4日 00:24 | 315° | 旧历上春季开始。 |
| 雨水 | 2月19日 04:13 | 2月18日 20:13 | 330° | 降雪转为降雨。 |
| 惊蛰 | 3月6日 02:27 | 3月5日 18:27 | 345° | 春雷惊醒蛰虫。 |
| 春分 | 3月21日 03:16 | 3月20日 19:16 | 0° | 昼夜等长。 |
| 清明 | 4月5日 07:18 | 4月4日 23:18 | 15° | 天清气明,也是扫墓的时候。 |
| 谷雨 | 4月20日 14:20 | 4月20日 06:20 | 30° | 雨水滋润谷物生长。 |
| 立夏 | 5月6日 00:37 | 5月5日 16:37 | 45° | 夏季开始。 |
| 小满 | 5月21日 13:29 | 5月21日 05:29 | 60° | 籽粒渐满,还未成熟。 |
| 芒种 | 6月6日 04:45 | 6月5日 20:45 | 75° | 有芒的麦子要收,谷子要种。 |
| 夏至 | 6月21日 21:24 | 6月21日 13:24 | 90° | 北半球白昼最长。 |
| 小暑 | 7月7日 14:56 | 7月7日 06:56 | 105° | 开始炎热。 |
| 大暑 | 7月23日 08:14 | 7月23日 00:14 | 120° | 一年最热的时候。 |
| 立秋 | 8月8日 00:39 | 8月7日 16:39 | 135° | 秋季开始。 |
| 处暑 | 8月23日 15:16 | 8月23日 07:16 | 150° | 暑气到此结束。 |
| 白露 | 9月8日 03:31 | 9月7日 19:31 | 165° | 夜凉,露水凝结。 |
| 秋分 | 9月23日 12:55 | 9月23日 04:55 | 180° | 昼夜再次等长。 |
| 寒露 | 10月8日 19:09 | 10月8日 11:09 | 195° | 露水转寒。 |
| 霜降 | 10月23日 22:18 | 10月23日 14:18 | 210° | 开始见霜。 |
| 立冬 | 11月7日 22:22 | 11月7日 14:22 | 225° | 冬季开始。 |
| 小雪 | 11月22日 19:53 | 11月22日 11:53 | 240° | 开始下小雪。 |
| 大雪 | 12月7日 15:14 | 12月7日 07:14 | 255° | 雪势渐大。 |
| 冬至 | 12月22日 09:14 | 12月22日 01:14 | 270° | 北半球白昼最短。 |
节气是太阳到达特定位置的时刻,日期是计算出来的,不是习俗定的。节气名称来自黄河流域的农事,放到其他气候只能大致对应。