1998年二十四节气
1998年二十四节气的准确时刻,按北京时间和世界时。
| 节气 | 北京时间 | 世界时 | 太阳黄经 | 含义 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 21:18 | 1月5日 13:18 | 285° | 开始寒冷。 |
| 大寒 | 1月20日 14:46 | 1月20日 06:46 | 300° | 一年最冷的时候。 |
| 立春 | 2月4日 08:56 | 2月4日 00:56 | 315° | 旧历上春季开始。 |
| 雨水 | 2月19日 04:54 | 2月18日 20:54 | 330° | 降雪转为降雨。 |
| 惊蛰 | 3月6日 02:57 | 3月5日 18:57 | 345° | 春雷惊醒蛰虫。 |
| 春分 | 3月21日 03:54 | 3月20日 19:54 | 0° | 昼夜等长。 |
| 清明 | 4月5日 07:44 | 4月4日 23:44 | 15° | 天清气明,也是扫墓的时候。 |
| 谷雨 | 4月20日 14:56 | 4月20日 06:56 | 30° | 雨水滋润谷物生长。 |
| 立夏 | 5月6日 01:03 | 5月5日 17:03 | 45° | 夏季开始。 |
| 小满 | 5月21日 14:05 | 5月21日 06:05 | 60° | 籽粒渐满,还未成熟。 |
| 芒种 | 6月6日 05:13 | 6月5日 21:13 | 75° | 有芒的麦子要收,谷子要种。 |
| 夏至 | 6月21日 22:02 | 6月21日 14:02 | 90° | 北半球白昼最长。 |
| 小暑 | 7月7日 15:30 | 7月7日 07:30 | 105° | 开始炎热。 |
| 大暑 | 7月23日 08:55 | 7月23日 00:55 | 120° | 一年最热的时候。 |
| 立秋 | 8月8日 01:19 | 8月7日 17:19 | 135° | 秋季开始。 |
| 处暑 | 8月23日 15:59 | 8月23日 07:59 | 150° | 暑气到此结束。 |
| 白露 | 9月8日 04:16 | 9月7日 20:16 | 165° | 夜凉,露水凝结。 |
| 秋分 | 9月23日 13:37 | 9月23日 05:37 | 180° | 昼夜再次等长。 |
| 寒露 | 10月8日 19:56 | 10月8日 11:56 | 195° | 露水转寒。 |
| 霜降 | 10月23日 22:59 | 10月23日 14:59 | 210° | 开始见霜。 |
| 立冬 | 11月7日 23:08 | 11月7日 15:08 | 225° | 冬季开始。 |
| 小雪 | 11月22日 20:34 | 11月22日 12:34 | 240° | 开始下小雪。 |
| 大雪 | 12月7日 16:01 | 12月7日 08:01 | 255° | 雪势渐大。 |
| 冬至 | 12月22日 09:56 | 12月22日 01:56 | 270° | 北半球白昼最短。 |
节气是太阳到达特定位置的时刻,日期是计算出来的,不是习俗定的。节气名称来自黄河流域的农事,放到其他气候只能大致对应。