2004年月相
2004年每一次新月、上弦、满月和下弦的日期(中国)。
| 日期 | 时间 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月7日 | 23:40 | 满月 |
| 1月15日 | 12:46 | 下弦月 |
| 1月22日 | 05:05 | 新月 |
| 1月29日 | 14:04 | 上弦月 |
| 2月6日 | 16:47 | 满月 |
| 2月13日 | 21:40 | 下弦月 |
| 2月20日 | 17:18 | 新月 |
| 2月28日 | 11:24 | 上弦月 |
| 3月7日 | 07:14 | 满月 |
| 3月14日 | 05:01 | 下弦月 |
| 3月21日 | 06:42 | 新月 |
| 3月29日 | 07:48 | 上弦月 |
| 4月5日 | 19:03 | 满月 |
| 4月12日 | 11:46 | 下弦月 |
| 4月19日 | 21:21 | 新月 |
| 4月28日 | 01:33 | 上弦月 |
| 5月5日 | 04:34 | 满月 |
| 5月11日 | 19:04 | 下弦月 |
| 5月19日 | 12:52 | 新月 |
| 5月27日 | 15:57 | 上弦月 |
| 6月3日 | 12:20 | 满月 |
| 6月10日 | 04:02 | 下弦月 |
| 6月18日 | 04:27 | 新月 |
| 6月26日 | 03:08 | 上弦月 |
| 7月2日 | 19:09 | 满月 |
| 7月9日 | 15:34 | 下弦月 |
| 7月17日 | 19:24 | 新月 |
| 7月25日 | 11:37 | 上弦月 |
| 8月1日 | 02:05 | 满月 |
| 8月8日 | 06:01 | 下弦月 |
| 8月16日 | 09:24 | 新月 |
| 8月23日 | 18:12 | 上弦月 |
| 8月30日 | 10:22 | 满月 |
| 9月6日 | 23:11 | 下弦月 |
| 9月14日 | 22:29 | 新月 |
| 9月21日 | 23:54 | 上弦月 |
| 9月28日 | 21:09 | 满月 |
| 10月6日 | 18:12 | 下弦月 |
| 10月14日 | 10:48 | 新月 |
| 10月21日 | 05:59 | 上弦月 |
| 10月28日 | 11:08 | 满月 |
| 11月5日 | 13:54 | 下弦月 |
| 11月12日 | 22:27 | 新月 |
| 11月19日 | 13:51 | 上弦月 |
| 11月27日 | 04:08 | 满月 |
| 12月5日 | 08:53 | 下弦月 |
| 12月12日 | 09:29 | 新月 |
| 12月19日 | 00:40 | 上弦月 |
| 12月26日 | 23:07 | 满月 |
日期和时间按 Asia/Shanghai。