2002年月相
2002年每一次新月、上弦、满月和下弦的日期(中国)。
| 日期 | 时间 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月6日 | 11:55 | 下弦月 |
| 1月13日 | 21:29 | 新月 |
| 1月22日 | 01:47 | 上弦月 |
| 1月29日 | 06:51 | 满月 |
| 2月4日 | 21:33 | 下弦月 |
| 2月12日 | 15:41 | 新月 |
| 2月20日 | 20:02 | 上弦月 |
| 2月27日 | 17:17 | 满月 |
| 3月6日 | 09:25 | 下弦月 |
| 3月14日 | 10:03 | 新月 |
| 3月22日 | 10:28 | 上弦月 |
| 3月29日 | 02:25 | 满月 |
| 4月4日 | 23:29 | 下弦月 |
| 4月13日 | 03:21 | 新月 |
| 4月20日 | 20:48 | 上弦月 |
| 4月27日 | 11:00 | 满月 |
| 5月4日 | 15:16 | 下弦月 |
| 5月12日 | 18:45 | 新月 |
| 5月20日 | 03:42 | 上弦月 |
| 5月26日 | 19:51 | 满月 |
| 6月3日 | 08:05 | 下弦月 |
| 6月11日 | 07:47 | 新月 |
| 6月18日 | 08:29 | 上弦月 |
| 6月25日 | 05:42 | 满月 |
| 7月3日 | 01:19 | 下弦月 |
| 7月10日 | 18:26 | 新月 |
| 7月17日 | 12:47 | 上弦月 |
| 7月24日 | 17:07 | 满月 |
| 8月1日 | 18:22 | 下弦月 |
| 8月9日 | 03:15 | 新月 |
| 8月15日 | 18:12 | 上弦月 |
| 8月23日 | 06:29 | 满月 |
| 8月31日 | 10:31 | 下弦月 |
| 9月7日 | 11:10 | 新月 |
| 9月14日 | 02:08 | 上弦月 |
| 9月21日 | 21:59 | 满月 |
| 9月30日 | 01:03 | 下弦月 |
| 10月6日 | 19:18 | 新月 |
| 10月13日 | 13:33 | 上弦月 |
| 10月21日 | 15:20 | 满月 |
| 10月29日 | 13:28 | 下弦月 |
| 11月5日 | 04:34 | 新月 |
| 11月12日 | 04:52 | 上弦月 |
| 11月20日 | 09:34 | 满月 |
| 11月27日 | 23:46 | 下弦月 |
| 12月4日 | 15:34 | 新月 |
| 12月11日 | 23:49 | 上弦月 |
| 12月20日 | 03:10 | 满月 |
| 12月27日 | 08:31 | 下弦月 |
日期和时间按 Asia/Shanghai。