1990年月相
1990年每一次新月、上弦、满月和下弦的日期(中国)。
| 日期 | 时间 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月4日 | 18:40 | 上弦月 |
| 1月11日 | 12:57 | 满月 |
| 1月19日 | 05:18 | 下弦月 |
| 1月27日 | 03:20 | 新月 |
| 2月3日 | 02:33 | 上弦月 |
| 2月10日 | 03:16 | 满月 |
| 2月18日 | 02:48 | 下弦月 |
| 2月25日 | 16:55 | 新月 |
| 3月4日 | 10:05 | 上弦月 |
| 3月11日 | 18:59 | 满月 |
| 3月19日 | 22:31 | 下弦月 |
| 3月27日 | 03:48 | 新月 |
| 4月2日 | 18:24 | 上弦月 |
| 4月10日 | 11:19 | 满月 |
| 4月18日 | 16:03 | 下弦月 |
| 4月25日 | 13:28 | 新月 |
| 5月2日 | 05:18 | 上弦月 |
| 5月10日 | 04:31 | 满月 |
| 5月18日 | 04:45 | 下弦月 |
| 5月24日 | 20:47 | 新月 |
| 5月31日 | 17:11 | 上弦月 |
| 6月8日 | 20:01 | 满月 |
| 6月16日 | 13:48 | 下弦月 |
| 6月23日 | 03:55 | 新月 |
| 6月30日 | 07:08 | 上弦月 |
| 7月8日 | 10:24 | 满月 |
| 7月15日 | 20:04 | 下弦月 |
| 7月22日 | 11:54 | 新月 |
| 7月29日 | 23:02 | 上弦月 |
| 8月6日 | 23:20 | 满月 |
| 8月14日 | 00:54 | 下弦月 |
| 8月20日 | 21:39 | 新月 |
| 8月28日 | 16:34 | 上弦月 |
| 9月5日 | 10:46 | 满月 |
| 9月12日 | 05:53 | 下弦月 |
| 9月19日 | 08:47 | 新月 |
| 9月27日 | 10:06 | 上弦月 |
| 10月4日 | 20:02 | 满月 |
| 10月11日 | 11:31 | 下弦月 |
| 10月18日 | 23:37 | 新月 |
| 10月27日 | 04:27 | 上弦月 |
| 11月3日 | 05:48 | 满月 |
| 11月9日 | 21:02 | 下弦月 |
| 11月17日 | 17:05 | 新月 |
| 11月25日 | 21:12 | 上弦月 |
| 12月2日 | 15:50 | 满月 |
| 12月9日 | 10:04 | 下弦月 |
| 12月17日 | 12:22 | 新月 |
| 12月25日 | 11:16 | 上弦月 |
日期和时间按 Asia/Shanghai。