1947年月相
1947年每一次新月、上弦、满月和下弦的日期(中国)。
| 日期 | 时间 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月7日 | 12:47 | 满月 |
| 1月14日 | 10:56 | 下弦月 |
| 1月22日 | 16:34 | 新月 |
| 1月30日 | 08:07 | 上弦月 |
| 2月5日 | 23:50 | 满月 |
| 2月13日 | 05:58 | 下弦月 |
| 2月21日 | 10:00 | 新月 |
| 2月28日 | 17:12 | 上弦月 |
| 3月7日 | 11:15 | 满月 |
| 3月15日 | 02:28 | 下弦月 |
| 3月23日 | 00:34 | 新月 |
| 3月30日 | 00:15 | 上弦月 |
| 4月5日 | 23:29 | 满月 |
| 4月13日 | 22:23 | 下弦月 |
| 4月21日 | 13:19 | 新月 |
| 4月28日 | 07:18 | 上弦月 |
| 5月5日 | 13:53 | 满月 |
| 5月13日 | 17:08 | 下弦月 |
| 5月20日 | 22:44 | 新月 |
| 5月27日 | 13:36 | 上弦月 |
| 6月4日 | 04:27 | 满月 |
| 6月12日 | 07:58 | 下弦月 |
| 6月19日 | 06:26 | 新月 |
| 6月25日 | 21:25 | 上弦月 |
| 7月3日 | 19:39 | 满月 |
| 7月11日 | 19:54 | 下弦月 |
| 7月18日 | 13:15 | 新月 |
| 7月25日 | 07:54 | 上弦月 |
| 8月2日 | 10:50 | 满月 |
| 8月10日 | 05:22 | 下弦月 |
| 8月16日 | 20:12 | 新月 |
| 8月23日 | 21:40 | 上弦月 |
| 9月1日 | 01:34 | 满月 |
| 9月8日 | 12:57 | 下弦月 |
| 9月15日 | 04:28 | 新月 |
| 9月22日 | 14:42 | 上弦月 |
| 9月30日 | 15:41 | 满月 |
| 10月7日 | 19:29 | 下弦月 |
| 10月14日 | 15:10 | 新月 |
| 10月22日 | 10:11 | 上弦月 |
| 10月30日 | 05:07 | 满月 |
| 11月6日 | 01:04 | 下弦月 |
| 11月13日 | 04:01 | 新月 |
| 11月21日 | 05:44 | 上弦月 |
| 11月28日 | 16:45 | 满月 |
| 12月5日 | 08:55 | 下弦月 |
| 12月12日 | 20:53 | 新月 |
| 12月21日 | 01:44 | 上弦月 |
| 12月28日 | 04:27 | 满月 |
日期和时间按 Asia/Shanghai。