2028年孟加拉国公共假期
2028年共 18 个公共假期。
| 日期 | 星期 | 假期 |
|---|---|---|
| 1月13日 | 星期四 | Mid-Sha'ban (estimated) |
| 2月21日 | 星期一 | Martyrs' Day and International Mother Language Day |
| 2月24日 | 星期四 | Laylat al-Qadr (estimated) |
| 2月25日 | 星期五 | Jumu'atul-Wida (estimated) |
| 2月27日 | 星期日 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2月28日 | 星期一 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 2月29日 | 星期二 | Eid al-Fitr (estimated) |
| 3月26日 | 星期日 | Independence Day |
| 4月14日 | 星期五 | Bengali New Year's Day |
| 5月1日 | 星期一 | May Day |
| 5月6日 | 星期六 | Eid al-Adha (estimated) |
| 5月7日 | 星期日 | Eid al-Adha (estimated) |
| 5月8日 | 星期一 | Eid al-Adha (estimated) |
| 6月4日 | 星期日 | Ashura (estimated) |
| 8月4日 | 星期五 | Prophet's Birthday (estimated) |
| 8月5日 | 星期六 | July Mass Uprising Day |
| 12月16日 | 星期六 | Victory Day |
| 12月25日 | 星期一 | Christmas Day |
假期名称显示为英文。
标为估算的日期在正式公布后可能变动。
安排可能调整,正式安排以政府公告为准。
假期数据:vacanza/holidays 0.107 (MIT)