Moon phases in 2047
Every new moon, first quarter, full moon and last quarter of 2047, dated for United States.
| Date | Time | Phase |
|---|---|---|
| Jan 4 | 12:31 AM | First quarter |
| Jan 11 | 08:21 PM | Full moon |
| Jan 18 | 05:32 PM | Last quarter |
| Jan 25 | 08:44 PM | New moon |
| Feb 2 | 10:09 PM | First quarter |
| Feb 10 | 09:40 AM | Full moon |
| Feb 17 | 01:42 AM | Last quarter |
| Feb 24 | 01:26 PM | New moon |
| Mar 4 | 05:52 PM | First quarter |
| Mar 11 | 09:37 PM | Full moon |
| Mar 18 | 12:11 PM | Last quarter |
| Mar 26 | 07:44 AM | New moon |
| Apr 3 | 11:11 AM | First quarter |
| Apr 10 | 06:35 AM | Full moon |
| Apr 16 | 11:30 PM | Last quarter |
| Apr 25 | 12:40 AM | New moon |
| May 2 | 11:26 PM | First quarter |
| May 9 | 02:24 PM | Full moon |
| May 16 | 12:46 PM | Last quarter |
| May 24 | 04:28 PM | New moon |
| Jun 1 | 07:54 AM | First quarter |
| Jun 7 | 10:05 PM | Full moon |
| Jun 15 | 03:45 AM | Last quarter |
| Jun 23 | 06:36 AM | New moon |
| Jun 30 | 01:37 PM | First quarter |
| Jul 7 | 06:34 AM | Full moon |
| Jul 14 | 08:10 PM | Last quarter |
| Jul 22 | 06:49 PM | New moon |
| Jul 29 | 06:03 PM | First quarter |
| Aug 5 | 04:38 PM | Full moon |
| Aug 13 | 01:34 PM | Last quarter |
| Aug 21 | 05:16 AM | New moon |
| Aug 27 | 10:49 PM | First quarter |
| Sep 4 | 04:54 AM | Full moon |
| Sep 12 | 07:18 AM | Last quarter |
| Sep 19 | 02:31 PM | New moon |
| Sep 26 | 05:29 AM | First quarter |
| Oct 3 | 07:42 PM | Full moon |
| Oct 12 | 12:22 AM | Last quarter |
| Oct 18 | 11:28 PM | New moon |
| Oct 25 | 03:13 PM | First quarter |
| Nov 2 | 12:58 PM | Full moon |
| Nov 10 | 02:39 PM | Last quarter |
| Nov 17 | 07:59 AM | New moon |
| Nov 24 | 03:41 AM | First quarter |
| Dec 2 | 06:55 AM | Full moon |
| Dec 10 | 03:29 AM | Last quarter |
| Dec 16 | 06:38 PM | New moon |
| Dec 23 | 08:51 PM | First quarter |
Dates and times in America/New_York.