2047年の月相
2047年の新月、上弦、満月、下弦のすべての日付(日本)。
| 日付 | 時刻 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月4日 | 14:31 | 上弦の月 |
| 1月12日 | 10:21 | 満月 |
| 1月19日 | 07:32 | 下弦の月 |
| 1月26日 | 10:44 | 新月 |
| 2月3日 | 12:09 | 上弦の月 |
| 2月10日 | 23:40 | 満月 |
| 2月17日 | 15:42 | 下弦の月 |
| 2月25日 | 03:26 | 新月 |
| 3月5日 | 07:52 | 上弦の月 |
| 3月12日 | 10:37 | 満月 |
| 3月19日 | 01:11 | 下弦の月 |
| 3月26日 | 20:44 | 新月 |
| 4月4日 | 00:11 | 上弦の月 |
| 4月10日 | 19:35 | 満月 |
| 4月17日 | 12:30 | 下弦の月 |
| 4月25日 | 13:40 | 新月 |
| 5月3日 | 12:26 | 上弦の月 |
| 5月10日 | 03:24 | 満月 |
| 5月17日 | 01:46 | 下弦の月 |
| 5月25日 | 05:28 | 新月 |
| 6月1日 | 20:54 | 上弦の月 |
| 6月8日 | 11:05 | 満月 |
| 6月15日 | 16:45 | 下弦の月 |
| 6月23日 | 19:36 | 新月 |
| 7月1日 | 02:37 | 上弦の月 |
| 7月7日 | 19:34 | 満月 |
| 7月15日 | 09:10 | 下弦の月 |
| 7月23日 | 07:49 | 新月 |
| 7月30日 | 07:03 | 上弦の月 |
| 8月6日 | 05:38 | 満月 |
| 8月14日 | 02:34 | 下弦の月 |
| 8月21日 | 18:16 | 新月 |
| 8月28日 | 11:49 | 上弦の月 |
| 9月4日 | 17:54 | 満月 |
| 9月12日 | 20:18 | 下弦の月 |
| 9月20日 | 03:31 | 新月 |
| 9月26日 | 18:29 | 上弦の月 |
| 10月4日 | 08:42 | 満月 |
| 10月12日 | 13:22 | 下弦の月 |
| 10月19日 | 12:28 | 新月 |
| 10月26日 | 04:13 | 上弦の月 |
| 11月3日 | 01:58 | 満月 |
| 11月11日 | 04:39 | 下弦の月 |
| 11月17日 | 21:59 | 新月 |
| 11月24日 | 17:41 | 上弦の月 |
| 12月2日 | 20:55 | 満月 |
| 12月10日 | 17:29 | 下弦の月 |
| 12月17日 | 08:38 | 新月 |
| 12月24日 | 10:51 | 上弦の月 |
日付と時刻は Asia/Tokyo です。