Moon phases in 1988
Every new moon, first quarter, full moon and last quarter of 1988, dated for United States.
| Date | Time | Phase |
|---|---|---|
| Jan 3 | 08:41 PM | Full moon |
| Jan 12 | 02:04 AM | Last quarter |
| Jan 19 | 12:26 AM | New moon |
| Jan 25 | 04:54 PM | First quarter |
| Feb 2 | 03:52 PM | Full moon |
| Feb 10 | 06:01 PM | Last quarter |
| Feb 17 | 10:54 AM | New moon |
| Feb 24 | 07:15 AM | First quarter |
| Mar 3 | 11:01 AM | Full moon |
| Mar 11 | 05:56 AM | Last quarter |
| Mar 17 | 09:02 PM | New moon |
| Mar 24 | 11:42 PM | First quarter |
| Apr 2 | 04:21 AM | Full moon |
| Apr 9 | 03:21 PM | Last quarter |
| Apr 16 | 08:00 AM | New moon |
| Apr 23 | 06:32 PM | First quarter |
| May 1 | 07:41 PM | Full moon |
| May 8 | 09:23 PM | Last quarter |
| May 15 | 06:11 PM | New moon |
| May 23 | 12:49 PM | First quarter |
| May 31 | 06:54 AM | Full moon |
| Jun 7 | 02:22 AM | Last quarter |
| Jun 14 | 05:14 AM | New moon |
| Jun 22 | 06:23 AM | First quarter |
| Jun 29 | 03:46 PM | Full moon |
| Jul 6 | 07:36 AM | Last quarter |
| Jul 13 | 05:53 PM | New moon |
| Jul 21 | 10:14 PM | First quarter |
| Jul 28 | 11:25 PM | Full moon |
| Aug 4 | 02:22 PM | Last quarter |
| Aug 12 | 08:31 AM | New moon |
| Aug 20 | 11:52 AM | First quarter |
| Aug 27 | 06:56 AM | Full moon |
| Sep 2 | 11:50 PM | Last quarter |
| Sep 11 | 12:49 AM | New moon |
| Sep 18 | 11:18 PM | First quarter |
| Sep 25 | 03:07 PM | Full moon |
| Oct 2 | 12:59 PM | Last quarter |
| Oct 10 | 05:49 PM | New moon |
| Oct 18 | 09:01 AM | First quarter |
| Oct 25 | 12:36 AM | Full moon |
| Nov 1 | 05:12 AM | Last quarter |
| Nov 9 | 09:20 AM | New moon |
| Nov 16 | 04:35 PM | First quarter |
| Nov 23 | 10:53 AM | Full moon |
| Dec 1 | 01:50 AM | Last quarter |
| Dec 9 | 12:36 AM | New moon |
| Dec 16 | 12:40 AM | First quarter |
| Dec 23 | 12:29 AM | Full moon |
| Dec 30 | 11:57 PM | Last quarter |
Dates and times in America/New_York.