Moon phases in 1987
Every new moon, first quarter, full moon and last quarter of 1987, dated for United States.
| Date | Time | Phase |
|---|---|---|
| Jan 6 | 05:35 PM | First quarter |
| Jan 14 | 09:31 PM | Full moon |
| Jan 22 | 05:46 PM | Last quarter |
| Jan 29 | 08:45 AM | New moon |
| Feb 5 | 11:21 AM | First quarter |
| Feb 13 | 03:58 PM | Full moon |
| Feb 21 | 03:56 AM | Last quarter |
| Feb 27 | 07:51 PM | New moon |
| Mar 7 | 06:58 AM | First quarter |
| Mar 15 | 08:13 AM | Full moon |
| Mar 22 | 11:22 AM | Last quarter |
| Mar 29 | 07:46 AM | New moon |
| Apr 6 | 03:48 AM | First quarter |
| Apr 13 | 10:31 PM | Full moon |
| Apr 20 | 06:15 PM | Last quarter |
| Apr 27 | 09:35 PM | New moon |
| May 5 | 10:26 PM | First quarter |
| May 13 | 08:50 AM | Full moon |
| May 20 | 12:02 AM | Last quarter |
| May 27 | 11:14 AM | New moon |
| Jun 4 | 02:53 PM | First quarter |
| Jun 11 | 04:49 PM | Full moon |
| Jun 18 | 07:03 AM | Last quarter |
| Jun 26 | 01:37 AM | New moon |
| Jul 4 | 04:34 AM | First quarter |
| Jul 10 | 11:33 PM | Full moon |
| Jul 17 | 04:17 PM | Last quarter |
| Jul 25 | 04:38 PM | New moon |
| Aug 2 | 03:24 PM | First quarter |
| Aug 9 | 06:17 AM | Full moon |
| Aug 16 | 04:25 AM | Last quarter |
| Aug 24 | 07:59 AM | New moon |
| Aug 31 | 11:48 PM | First quarter |
| Sep 7 | 02:13 PM | Full moon |
| Sep 14 | 07:45 PM | Last quarter |
| Sep 22 | 11:08 PM | New moon |
| Sep 30 | 06:39 AM | First quarter |
| Oct 7 | 12:12 AM | Full moon |
| Oct 14 | 02:06 PM | Last quarter |
| Oct 22 | 01:28 PM | New moon |
| Oct 29 | 12:10 PM | First quarter |
| Nov 5 | 11:46 AM | Full moon |
| Nov 13 | 09:38 AM | Last quarter |
| Nov 21 | 01:33 AM | New moon |
| Nov 27 | 07:37 PM | First quarter |
| Dec 5 | 03:01 AM | Full moon |
| Dec 13 | 06:41 AM | Last quarter |
| Dec 20 | 01:25 PM | New moon |
| Dec 27 | 05:01 AM | First quarter |
Dates and times in America/New_York.