2064年の月相
2064年の新月、上弦、満月、下弦のすべての日付(日本)。
| 日付 | 時刻 | 月相 |
|---|---|---|
| 1月4日 | 18:31 | 満月 |
| 1月11日 | 12:14 | 下弦の月 |
| 1月18日 | 21:37 | 新月 |
| 1月27日 | 02:42 | 上弦の月 |
| 2月3日 | 06:37 | 満月 |
| 2月9日 | 21:56 | 下弦の月 |
| 2月17日 | 16:03 | 新月 |
| 2月25日 | 20:23 | 上弦の月 |
| 3月3日 | 17:19 | 満月 |
| 3月10日 | 09:33 | 下弦の月 |
| 3月18日 | 10:45 | 新月 |
| 3月26日 | 10:13 | 上弦の月 |
| 4月2日 | 02:40 | 満月 |
| 4月8日 | 23:25 | 下弦の月 |
| 4月17日 | 04:02 | 新月 |
| 4月24日 | 20:17 | 上弦の月 |
| 5月1日 | 11:08 | 満月 |
| 5月8日 | 15:16 | 下弦の月 |
| 5月16日 | 18:55 | 新月 |
| 5月24日 | 03:15 | 上弦の月 |
| 5月30日 | 19:36 | 満月 |
| 6月7日 | 08:24 | 下弦の月 |
| 6月15日 | 07:21 | 新月 |
| 6月22日 | 08:14 | 上弦の月 |
| 6月29日 | 05:09 | 満月 |
| 7月7日 | 01:48 | 下弦の月 |
| 7月14日 | 17:46 | 新月 |
| 7月21日 | 12:35 | 上弦の月 |
| 7月28日 | 16:40 | 満月 |
| 8月5日 | 18:41 | 下弦の月 |
| 8月13日 | 02:49 | 新月 |
| 8月19日 | 17:55 | 上弦の月 |
| 8月27日 | 06:35 | 満月 |
| 9月4日 | 10:29 | 下弦の月 |
| 9月11日 | 11:11 | 新月 |
| 9月18日 | 01:45 | 上弦の月 |
| 9月25日 | 22:38 | 満月 |
| 10月4日 | 00:50 | 下弦の月 |
| 10月10日 | 19:34 | 新月 |
| 10月17日 | 13:22 | 上弦の月 |
| 10月25日 | 16:06 | 満月 |
| 11月2日 | 13:24 | 下弦の月 |
| 11月9日 | 04:45 | 新月 |
| 11月16日 | 05:14 | 上弦の月 |
| 11月24日 | 09:58 | 満月 |
| 12月2日 | 00:00 | 下弦の月 |
| 12月8日 | 15:29 | 新月 |
| 12月16日 | 00:45 | 上弦の月 |
| 12月24日 | 03:14 | 満月 |
| 12月31日 | 08:50 | 下弦の月 |
日付と時刻は Asia/Tokyo です。