Solar terms in 2045
The exact moment of all 24 solar terms in 2045, in China Standard Time and UTC.
| Term | China Standard Time | UTC | Sun at | Meaning |
|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Jan 5 07:02 AM | Jan 4 11:02 PM | 285° | Cold is building. |
| Major Cold | Jan 20 12:22 AM | Jan 19 04:22 PM | 300° | The coldest stretch. |
| Start of Spring | Feb 3 06:36 PM | Feb 3 10:36 AM | 315° | Spring begins by the old calendar. |
| Rain Water | Feb 18 02:22 PM | Feb 18 06:22 AM | 330° | Snow gives way to rain. |
| Awakening of Insects | Mar 5 12:24 PM | Mar 5 04:24 AM | 345° | Thunder wakes the insects. |
| Spring Equinox | Mar 20 01:07 PM | Mar 20 05:07 AM | 0° | Day and night are equal. |
| Pure Brightness | Apr 4 04:56 PM | Apr 4 08:56 AM | 15° | Clear air; a time to tend family graves. |
| Grain Rain | Apr 19 11:52 PM | Apr 19 03:52 PM | 30° | Rain that helps grain grow. |
| Start of Summer | May 5 09:59 AM | May 5 01:59 AM | 45° | Summer begins. |
| Grain Buds | May 20 10:45 PM | May 20 02:45 PM | 60° | Grain fills but isn’t ripe. |
| Grain in Ear | Jun 5 01:56 PM | Jun 5 05:56 AM | 75° | Time to sow millet and harvest wheat. |
| Summer Solstice | Jun 21 06:33 AM | Jun 20 10:33 PM | 90° | The longest day in the north. |
| Minor Heat | Jul 7 12:07 AM | Jul 6 04:07 PM | 105° | Heat is building. |
| Major Heat | Jul 22 05:26 PM | Jul 22 09:26 AM | 120° | The hottest stretch. |
| Start of Autumn | Aug 7 09:59 AM | Aug 7 01:59 AM | 135° | Autumn begins. |
| End of Heat | Aug 23 12:38 AM | Aug 22 04:38 PM | 150° | The heat ends. |
| White Dew | Sep 7 01:05 PM | Sep 7 05:05 AM | 165° | Dew forms in the cool nights. |
| Autumn Equinox | Sep 22 10:32 PM | Sep 22 02:32 PM | 180° | Day and night are equal again. |
| Cold Dew | Oct 8 05:00 AM | Oct 7 09:00 PM | 195° | Dew turns cold. |
| Frost Descent | Oct 23 08:12 AM | Oct 23 12:12 AM | 210° | The first frost comes. |
| Start of Winter | Nov 7 08:29 AM | Nov 7 12:29 AM | 225° | Winter begins. |
| Minor Snow | Nov 22 06:03 AM | Nov 21 10:03 PM | 240° | Light snow starts. |
| Major Snow | Dec 7 01:35 AM | Dec 6 05:35 PM | 255° | Heavier snow. |
| Winter Solstice | Dec 21 07:35 PM | Dec 21 11:35 AM | 270° | The shortest day in the north. |
Each term is the moment the Sun reaches a set position, so its date is a calculation, not a custom. The names come from farming life in the Yellow River valley and fit other climates loosely.