Solar terms in 2041
The exact moment of all 24 solar terms in 2041, in China Standard Time and UTC.
| Term | China Standard Time | UTC | Sun at | Meaning |
|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Jan 5 07:48 AM | Jan 4 11:48 PM | 285° | Cold is building. |
| Major Cold | Jan 20 01:13 AM | Jan 19 05:13 PM | 300° | The coldest stretch. |
| Start of Spring | Feb 3 07:25 PM | Feb 3 11:25 AM | 315° | Spring begins by the old calendar. |
| Rain Water | Feb 18 03:17 PM | Feb 18 07:17 AM | 330° | Snow gives way to rain. |
| Awakening of Insects | Mar 5 01:17 PM | Mar 5 05:17 AM | 345° | Thunder wakes the insects. |
| Spring Equinox | Mar 20 02:06 PM | Mar 20 06:06 AM | 0° | Day and night are equal. |
| Pure Brightness | Apr 4 05:52 PM | Apr 4 09:52 AM | 15° | Clear air; a time to tend family graves. |
| Grain Rain | Apr 20 12:54 AM | Apr 19 04:54 PM | 30° | Rain that helps grain grow. |
| Start of Summer | May 5 10:54 AM | May 5 02:54 AM | 45° | Summer begins. |
| Grain Buds | May 20 11:49 PM | May 20 03:49 PM | 60° | Grain fills but isn’t ripe. |
| Grain in Ear | Jun 5 02:50 PM | Jun 5 06:50 AM | 75° | Time to sow millet and harvest wheat. |
| Summer Solstice | Jun 21 07:36 AM | Jun 20 11:36 PM | 90° | The longest day in the north. |
| Minor Heat | Jul 7 12:58 AM | Jul 6 04:58 PM | 105° | Heat is building. |
| Major Heat | Jul 22 06:26 PM | Jul 22 10:26 AM | 120° | The hottest stretch. |
| Start of Autumn | Aug 7 10:48 AM | Aug 7 02:48 AM | 135° | Autumn begins. |
| End of Heat | Aug 23 01:36 AM | Aug 22 05:36 PM | 150° | The heat ends. |
| White Dew | Sep 7 01:53 PM | Sep 7 05:53 AM | 165° | Dew forms in the cool nights. |
| Autumn Equinox | Sep 22 11:26 PM | Sep 22 03:26 PM | 180° | Day and night are equal again. |
| Cold Dew | Oct 8 05:47 AM | Oct 7 09:47 PM | 195° | Dew turns cold. |
| Frost Descent | Oct 23 09:02 AM | Oct 23 01:02 AM | 210° | The first frost comes. |
| Start of Winter | Nov 7 09:13 AM | Nov 7 01:13 AM | 225° | Winter begins. |
| Minor Snow | Nov 22 06:49 AM | Nov 21 10:49 PM | 240° | Light snow starts. |
| Major Snow | Dec 7 02:15 AM | Dec 6 06:15 PM | 255° | Heavier snow. |
| Winter Solstice | Dec 21 08:18 PM | Dec 21 12:18 PM | 270° | The shortest day in the north. |
Each term is the moment the Sun reaches a set position, so its date is a calculation, not a custom. The names come from farming life in the Yellow River valley and fit other climates loosely.