Solar terms in 2037
The exact moment of all 24 solar terms in 2037, in China Standard Time and UTC.
| Term | China Standard Time | UTC | Sun at | Meaning |
|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Jan 5 08:33 AM | Jan 5 12:33 AM | 285° | Cold is building. |
| Major Cold | Jan 20 01:53 AM | Jan 19 05:53 PM | 300° | The coldest stretch. |
| Start of Spring | Feb 3 08:11 PM | Feb 3 12:11 PM | 315° | Spring begins by the old calendar. |
| Rain Water | Feb 18 03:58 PM | Feb 18 07:58 AM | 330° | Snow gives way to rain. |
| Awakening of Insects | Mar 5 02:06 PM | Mar 5 06:06 AM | 345° | Thunder wakes the insects. |
| Spring Equinox | Mar 20 02:49 PM | Mar 20 06:49 AM | 0° | Day and night are equal. |
| Pure Brightness | Apr 4 06:43 PM | Apr 4 10:43 AM | 15° | Clear air; a time to tend family graves. |
| Grain Rain | Apr 20 01:40 AM | Apr 19 05:40 PM | 30° | Rain that helps grain grow. |
| Start of Summer | May 5 11:49 AM | May 5 03:49 AM | 45° | Summer begins. |
| Grain Buds | May 21 12:35 AM | May 20 04:35 PM | 60° | Grain fills but isn’t ripe. |
| Grain in Ear | Jun 5 03:47 PM | Jun 5 07:47 AM | 75° | Time to sow millet and harvest wheat. |
| Summer Solstice | Jun 21 08:22 AM | Jun 21 12:22 AM | 90° | The longest day in the north. |
| Minor Heat | Jul 7 01:55 AM | Jul 6 05:55 PM | 105° | Heat is building. |
| Major Heat | Jul 22 07:12 PM | Jul 22 11:12 AM | 120° | The hottest stretch. |
| Start of Autumn | Aug 7 11:42 AM | Aug 7 03:42 AM | 135° | Autumn begins. |
| End of Heat | Aug 23 02:21 AM | Aug 22 06:21 PM | 150° | The heat ends. |
| White Dew | Sep 7 02:45 PM | Sep 7 06:45 AM | 165° | Dew forms in the cool nights. |
| Autumn Equinox | Sep 23 12:12 AM | Sep 22 04:12 PM | 180° | Day and night are equal again. |
| Cold Dew | Oct 8 06:37 AM | Oct 7 10:37 PM | 195° | Dew turns cold. |
| Frost Descent | Oct 23 09:49 AM | Oct 23 01:49 AM | 210° | The first frost comes. |
| Start of Winter | Nov 7 10:04 AM | Nov 7 02:04 AM | 225° | Winter begins. |
| Minor Snow | Nov 22 07:38 AM | Nov 21 11:38 PM | 240° | Light snow starts. |
| Major Snow | Dec 7 03:07 AM | Dec 6 07:07 PM | 255° | Heavier snow. |
| Winter Solstice | Dec 21 09:07 PM | Dec 21 01:07 PM | 270° | The shortest day in the north. |
Each term is the moment the Sun reaches a set position, so its date is a calculation, not a custom. The names come from farming life in the Yellow River valley and fit other climates loosely.