Solar terms in 2015
The exact moment of all 24 solar terms in 2015, in China Standard Time and UTC.
| Term | China Standard Time | UTC | Sun at | Meaning |
|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Jan 6 12:20 AM | Jan 5 04:20 PM | 285° | Cold is building. |
| Major Cold | Jan 20 05:43 PM | Jan 20 09:43 AM | 300° | The coldest stretch. |
| Start of Spring | Feb 4 11:58 AM | Feb 4 03:58 AM | 315° | Spring begins by the old calendar. |
| Rain Water | Feb 19 07:49 AM | Feb 18 11:49 PM | 330° | Snow gives way to rain. |
| Awakening of Insects | Mar 6 05:55 AM | Mar 5 09:55 PM | 345° | Thunder wakes the insects. |
| Spring Equinox | Mar 21 06:45 AM | Mar 20 10:45 PM | 0° | Day and night are equal. |
| Pure Brightness | Apr 5 10:39 AM | Apr 5 02:39 AM | 15° | Clear air; a time to tend family graves. |
| Grain Rain | Apr 20 05:41 PM | Apr 20 09:41 AM | 30° | Rain that helps grain grow. |
| Start of Summer | May 6 03:52 AM | May 5 07:52 PM | 45° | Summer begins. |
| Grain Buds | May 21 04:44 PM | May 21 08:44 AM | 60° | Grain fills but isn’t ripe. |
| Grain in Ear | Jun 6 07:58 AM | Jun 5 11:58 PM | 75° | Time to sow millet and harvest wheat. |
| Summer Solstice | Jun 22 12:37 AM | Jun 21 04:37 PM | 90° | The longest day in the north. |
| Minor Heat | Jul 7 06:12 PM | Jul 7 10:12 AM | 105° | Heat is building. |
| Major Heat | Jul 23 11:30 AM | Jul 23 03:30 AM | 120° | The hottest stretch. |
| Start of Autumn | Aug 8 04:01 AM | Aug 7 08:01 PM | 135° | Autumn begins. |
| End of Heat | Aug 23 06:37 PM | Aug 23 10:37 AM | 150° | The heat ends. |
| White Dew | Sep 8 06:59 AM | Sep 7 10:59 PM | 165° | Dew forms in the cool nights. |
| Autumn Equinox | Sep 23 04:20 PM | Sep 23 08:20 AM | 180° | Day and night are equal again. |
| Cold Dew | Oct 8 10:43 PM | Oct 8 02:43 PM | 195° | Dew turns cold. |
| Frost Descent | Oct 24 01:47 AM | Oct 23 05:47 PM | 210° | The first frost comes. |
| Start of Winter | Nov 8 01:59 AM | Nov 7 05:59 PM | 225° | Winter begins. |
| Minor Snow | Nov 22 11:25 PM | Nov 22 03:25 PM | 240° | Light snow starts. |
| Major Snow | Dec 7 06:53 PM | Dec 7 10:53 AM | 255° | Heavier snow. |
| Winter Solstice | Dec 22 12:48 PM | Dec 22 04:48 AM | 270° | The shortest day in the north. |
Each term is the moment the Sun reaches a set position, so its date is a calculation, not a custom. The names come from farming life in the Yellow River valley and fit other climates loosely.