Solar terms in 1993
The exact moment of all 24 solar terms in 1993, in China Standard Time and UTC.
| Term | China Standard Time | UTC | Sun at | Meaning |
|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Jan 5 03:56 PM | Jan 5 07:56 AM | 285° | Cold is building. |
| Major Cold | Jan 20 09:22 AM | Jan 20 01:22 AM | 300° | The coldest stretch. |
| Start of Spring | Feb 4 03:37 AM | Feb 3 07:37 PM | 315° | Spring begins by the old calendar. |
| Rain Water | Feb 18 11:35 PM | Feb 18 03:35 PM | 330° | Snow gives way to rain. |
| Awakening of Insects | Mar 5 09:42 PM | Mar 5 01:42 PM | 345° | Thunder wakes the insects. |
| Spring Equinox | Mar 20 10:40 PM | Mar 20 02:40 PM | 0° | Day and night are equal. |
| Pure Brightness | Apr 5 02:37 AM | Apr 4 06:37 PM | 15° | Clear air; a time to tend family graves. |
| Grain Rain | Apr 20 09:49 AM | Apr 20 01:49 AM | 30° | Rain that helps grain grow. |
| Start of Summer | May 5 08:01 PM | May 5 12:01 PM | 45° | Summer begins. |
| Grain Buds | May 21 09:01 AM | May 21 01:01 AM | 60° | Grain fills but isn’t ripe. |
| Grain in Ear | Jun 6 12:15 AM | Jun 5 04:15 PM | 75° | Time to sow millet and harvest wheat. |
| Summer Solstice | Jun 21 04:59 PM | Jun 21 08:59 AM | 90° | The longest day in the north. |
| Minor Heat | Jul 7 10:32 AM | Jul 7 02:32 AM | 105° | Heat is building. |
| Major Heat | Jul 23 03:50 AM | Jul 22 07:50 PM | 120° | The hottest stretch. |
| Start of Autumn | Aug 7 08:18 PM | Aug 7 12:18 PM | 135° | Autumn begins. |
| End of Heat | Aug 23 10:50 AM | Aug 23 02:50 AM | 150° | The heat ends. |
| White Dew | Sep 7 11:07 PM | Sep 7 03:07 PM | 165° | Dew forms in the cool nights. |
| Autumn Equinox | Sep 23 08:22 AM | Sep 23 12:22 AM | 180° | Day and night are equal again. |
| Cold Dew | Oct 8 02:39 PM | Oct 8 06:39 AM | 195° | Dew turns cold. |
| Frost Descent | Oct 23 05:37 PM | Oct 23 09:37 AM | 210° | The first frost comes. |
| Start of Winter | Nov 7 05:45 PM | Nov 7 09:45 AM | 225° | Winter begins. |
| Minor Snow | Nov 22 03:06 PM | Nov 22 07:06 AM | 240° | Light snow starts. |
| Major Snow | Dec 7 10:33 AM | Dec 7 02:33 AM | 255° | Heavier snow. |
| Winter Solstice | Dec 22 04:26 AM | Dec 21 08:26 PM | 270° | The shortest day in the north. |
Each term is the moment the Sun reaches a set position, so its date is a calculation, not a custom. The names come from farming life in the Yellow River valley and fit other climates loosely.