Solar terms in 1977
The exact moment of all 24 solar terms in 1977, in China Standard Time and UTC.
| Term | China Standard Time | UTC | Sun at | Meaning |
|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Jan 5 06:51 PM | Jan 5 10:51 AM | 285° | Cold is building. |
| Major Cold | Jan 20 12:14 PM | Jan 20 04:14 AM | 300° | The coldest stretch. |
| Start of Spring | Feb 4 06:33 AM | Feb 3 10:33 PM | 315° | Spring begins by the old calendar. |
| Rain Water | Feb 19 02:30 AM | Feb 18 06:30 PM | 330° | Snow gives way to rain. |
| Awakening of Insects | Mar 6 12:44 AM | Mar 5 04:44 PM | 345° | Thunder wakes the insects. |
| Spring Equinox | Mar 21 01:42 AM | Mar 20 05:42 PM | 0° | Day and night are equal. |
| Pure Brightness | Apr 5 05:46 AM | Apr 4 09:46 PM | 15° | Clear air; a time to tend family graves. |
| Grain Rain | Apr 20 12:57 PM | Apr 20 04:57 AM | 30° | Rain that helps grain grow. |
| Start of Summer | May 5 11:16 PM | May 5 03:16 PM | 45° | Summer begins. |
| Grain Buds | May 21 12:14 PM | May 21 04:14 AM | 60° | Grain fills but isn’t ripe. |
| Grain in Ear | Jun 6 03:32 AM | Jun 5 07:32 PM | 75° | Time to sow millet and harvest wheat. |
| Summer Solstice | Jun 21 08:13 PM | Jun 21 12:13 PM | 90° | The longest day in the north. |
| Minor Heat | Jul 7 01:48 PM | Jul 7 05:48 AM | 105° | Heat is building. |
| Major Heat | Jul 23 07:03 AM | Jul 22 11:03 PM | 120° | The hottest stretch. |
| Start of Autumn | Aug 7 11:30 PM | Aug 7 03:30 PM | 135° | Autumn begins. |
| End of Heat | Aug 23 02:00 PM | Aug 23 06:00 AM | 150° | The heat ends. |
| White Dew | Sep 8 02:15 AM | Sep 7 06:15 PM | 165° | Dew forms in the cool nights. |
| Autumn Equinox | Sep 23 11:29 AM | Sep 23 03:29 AM | 180° | Day and night are equal again. |
| Cold Dew | Oct 8 05:44 PM | Oct 8 09:44 AM | 195° | Dew turns cold. |
| Frost Descent | Oct 23 08:40 PM | Oct 23 12:40 PM | 210° | The first frost comes. |
| Start of Winter | Nov 7 08:45 PM | Nov 7 12:45 PM | 225° | Winter begins. |
| Minor Snow | Nov 22 06:06 PM | Nov 22 10:06 AM | 240° | Light snow starts. |
| Major Snow | Dec 7 01:30 PM | Dec 7 05:30 AM | 255° | Heavier snow. |
| Winter Solstice | Dec 22 07:22 AM | Dec 21 11:22 PM | 270° | The shortest day in the north. |
Each term is the moment the Sun reaches a set position, so its date is a calculation, not a custom. The names come from farming life in the Yellow River valley and fit other climates loosely.