Solar terms in 1961
The exact moment of all 24 solar terms in 1961, in China Standard Time and UTC.
| Term | China Standard Time | UTC | Sun at | Meaning |
|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Jan 5 09:42 PM | Jan 5 01:42 PM | 285° | Cold is building. |
| Major Cold | Jan 20 03:01 PM | Jan 20 07:01 AM | 300° | The coldest stretch. |
| Start of Spring | Feb 4 09:22 AM | Feb 4 01:22 AM | 315° | Spring begins by the old calendar. |
| Rain Water | Feb 19 05:16 AM | Feb 18 09:16 PM | 330° | Snow gives way to rain. |
| Awakening of Insects | Mar 6 03:35 AM | Mar 5 07:35 PM | 345° | Thunder wakes the insects. |
| Spring Equinox | Mar 21 04:32 AM | Mar 20 08:32 PM | 0° | Day and night are equal. |
| Pure Brightness | Apr 5 08:42 AM | Apr 5 12:42 AM | 15° | Clear air; a time to tend family graves. |
| Grain Rain | Apr 20 03:55 PM | Apr 20 07:55 AM | 30° | Rain that helps grain grow. |
| Start of Summer | May 6 02:21 AM | May 5 06:21 PM | 45° | Summer begins. |
| Grain Buds | May 21 03:22 PM | May 21 07:22 AM | 60° | Grain fills but isn’t ripe. |
| Grain in Ear | Jun 6 06:45 AM | Jun 5 10:45 PM | 75° | Time to sow millet and harvest wheat. |
| Summer Solstice | Jun 21 11:30 PM | Jun 21 03:30 PM | 90° | The longest day in the north. |
| Minor Heat | Jul 7 05:06 PM | Jul 7 09:06 AM | 105° | Heat is building. |
| Major Heat | Jul 23 10:23 AM | Jul 23 02:23 AM | 120° | The hottest stretch. |
| Start of Autumn | Aug 8 02:48 AM | Aug 7 06:48 PM | 135° | Autumn begins. |
| End of Heat | Aug 23 05:18 PM | Aug 23 09:18 AM | 150° | The heat ends. |
| White Dew | Sep 8 05:29 AM | Sep 7 09:29 PM | 165° | Dew forms in the cool nights. |
| Autumn Equinox | Sep 23 02:42 PM | Sep 23 06:42 AM | 180° | Day and night are equal again. |
| Cold Dew | Oct 8 08:51 PM | Oct 8 12:51 PM | 195° | Dew turns cold. |
| Frost Descent | Oct 23 11:47 PM | Oct 23 03:47 PM | 210° | The first frost comes. |
| Start of Winter | Nov 7 11:46 PM | Nov 7 03:46 PM | 225° | Winter begins. |
| Minor Snow | Nov 22 09:07 PM | Nov 22 01:07 PM | 240° | Light snow starts. |
| Major Snow | Dec 7 04:26 PM | Dec 7 08:26 AM | 255° | Heavier snow. |
| Winter Solstice | Dec 22 10:19 AM | Dec 22 02:19 AM | 270° | The shortest day in the north. |
Each term is the moment the Sun reaches a set position, so its date is a calculation, not a custom. The names come from farming life in the Yellow River valley and fit other climates loosely.