Solar terms in 1947
The exact moment of all 24 solar terms in 1947, in China Standard Time and UTC.
| Term | China Standard Time | UTC | Sun at | Meaning |
|---|---|---|---|---|
| Minor Cold | Jan 6 12:06 PM | Jan 6 04:06 AM | 285° | Cold is building. |
| Major Cold | Jan 21 05:31 AM | Jan 20 09:31 PM | 300° | The coldest stretch. |
| Start of Spring | Feb 4 11:50 PM | Feb 4 03:50 PM | 315° | Spring begins by the old calendar. |
| Rain Water | Feb 19 07:52 PM | Feb 19 11:52 AM | 330° | Snow gives way to rain. |
| Awakening of Insects | Mar 6 06:08 PM | Mar 6 10:08 AM | 345° | Thunder wakes the insects. |
| Spring Equinox | Mar 21 07:12 PM | Mar 21 11:12 AM | 0° | Day and night are equal. |
| Pure Brightness | Apr 5 11:20 PM | Apr 5 03:20 PM | 15° | Clear air; a time to tend family graves. |
| Grain Rain | Apr 21 07:39 AM | Apr 20 10:39 PM | 30° | Rain that helps grain grow. |
| Start of Summer | May 6 06:03 PM | May 6 09:03 AM | 45° | Summer begins. |
| Grain Buds | May 22 07:09 AM | May 21 10:09 PM | 60° | Grain fills but isn’t ripe. |
| Grain in Ear | Jun 6 10:31 PM | Jun 6 01:31 PM | 75° | Time to sow millet and harvest wheat. |
| Summer Solstice | Jun 22 03:19 PM | Jun 22 06:19 AM | 90° | The longest day in the north. |
| Minor Heat | Jul 8 08:56 AM | Jul 7 11:56 PM | 105° | Heat is building. |
| Major Heat | Jul 24 02:14 AM | Jul 23 05:14 PM | 120° | The hottest stretch. |
| Start of Autumn | Aug 8 06:41 PM | Aug 8 09:41 AM | 135° | Autumn begins. |
| End of Heat | Aug 24 09:09 AM | Aug 24 12:09 AM | 150° | The heat ends. |
| White Dew | Sep 8 09:21 PM | Sep 8 12:21 PM | 165° | Dew forms in the cool nights. |
| Autumn Equinox | Sep 24 06:28 AM | Sep 23 09:28 PM | 180° | Day and night are equal again. |
| Cold Dew | Oct 9 12:37 PM | Oct 9 03:37 AM | 195° | Dew turns cold. |
| Frost Descent | Oct 24 03:25 PM | Oct 24 06:25 AM | 210° | The first frost comes. |
| Start of Winter | Nov 8 02:24 PM | Nov 8 06:24 AM | 225° | Winter begins. |
| Minor Snow | Nov 23 11:37 AM | Nov 23 03:37 AM | 240° | Light snow starts. |
| Major Snow | Dec 8 06:56 AM | Dec 7 10:56 PM | 255° | Heavier snow. |
| Winter Solstice | Dec 23 12:42 AM | Dec 22 04:42 PM | 270° | The shortest day in the north. |
Each term is the moment the Sun reaches a set position, so its date is a calculation, not a custom. The names come from farming life in the Yellow River valley and fit other climates loosely.